A principios de este mes, el grupo Clarín anunció que se “autopremió” con unos premios que se entregan a lo supuestamente mejor del periodismo nacional. Decimos que se “autopremió”, porque se trata de los Premios ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) en el cual el taita es por supuesto el grupo que comanda Héctor Magnetto.
El segundo premio en la categoría “Economía” fue otorgado a Gustavo Bazzan, editor en jefe de la sección homónima del “gran diario argentino”, por un artículo de su autoría. A pesar que la economía viene siendo un tema tajante en este año y en los anteriores, el mismo no estuvo enfocado en la escasez de divisas, o en la polémica renovación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Ni siquiera se trató de una crónica sobre emprendimientos de familias, o de particulares dispuestos a encarar la crisis que corroe los bolsillos de gran parte de las familias que habitan el territorio argentino. Nada de esos, su nota se basó en la elaboración de un supuesto ranking de las remuneraciones que se pagan las en distintas dependencias del Estado Nacional.
Publicada en junio pasado, la nota lleva el título “Sueldos del Estado: los empleados de PAMI cobran cinco veces más que en el Ejército”. Expresando en el copete “Clarín publica en exclusiva el sueldo bruto promedio que abona el Gobierno Nacional en 136 dependencias, organismos y empresas públicas. Y la cantidad de personas que trabajan en cada una de ellas”. Luciendo en la portada una fotografía de empleados de la AFIP haciendo una inspección, con el siguiente epígrafe: “AFIP, entre los que pagan los mejores salarios del sector público”.
De esta manera, el premiado artículo no solo se dio en el marco actual de vilipendio a la “casta” política, cuestionamiento del costo de la burocracia y de quienes viven del empleo público, y la poca simpatía que despiertan quienes intervienen en el cobro de impuestos. Sino que además su mismo título resultaba notablemente malévolo y camorrero, al confrontar las remuneraciones del PAMI, que es una “caja” que controla La Cámpora y está presidida por una de sus integrantes, Luana Volnovich, con las del Ejército y restantes fuerzas de seguridad. Planteando la existencia de una notable desigualdad de ingresos, que por su dimensión cuantitativa se transformaba en insidiosamente cualitativa, y esa es la notable gravedad de esta fakenews.
A continuación casualmente el mes siguiente, en julio pasado, el ex coronel carapintada Aldo Rico salió con una proclama golpista, llamando a “reunión” a sus camaradas de armas, ante una crisis terminal que anticipaba que se venía. Y poco más de un mes después, el 1 de septiembre, se produjo el intento de atentado a la vicepresidente de la Nación Cristina Fernández.
Ver ¿Aldo Rico y los carapintadas detrás del atentado a CFK y las amenazas a Macri y Luciani?
Ver Atentado CFK: las amenazas a Uliarte y Copitos evidencian una trama superior vinculada con Lawfare
La fakenews de Clarín
El acto de entrega de dicho premios, entre ellos el referido a la nota en cuestión, se realizó en la UCA (Universidad Católica Argentina). En la nota que daba cuenta del mismo, Clarín comienza afirmando que con esos premios, “”se reivindicó el rol clave del periodismo para exponer y buscar soluciones a los problemas de la sociedad”. Y respeto el premio otorgado a Bazzan, se ratificaba que “el informe detallaba que el Ejército Argentino, con 60.843 efectivos, es el área que paga los salarios más bajos, mientras que un sueldo del PAMI quintuplica a un salario promedio del Ejército.”

Dicha afirmación constituye una notable falsedad, que lamentablemente no es la única existente en esa malévola nota autopremiada por Clarín. Porque también entre otras cosas, se trató de disimular los altísimos sueldos que se pagan en la Corte Suprema y en la justicia federal y nacional en general, que según las encuestas es el poder más desprestigiado de todos.
Ver Democratizar el Consejo de la Magistratura
El falso listado de Clarín
El matutino se basó supuestamente en los números publicados en la Base de Integrada de Empleo Público (BIEP), que depende de la secretaría de Gestión y Empleo Público, y funciona dentro de la Jefatura de Gabinete. Utilizó para ello según se dice en la nota, las registraciones correspondientes al mes de febrero de este año, y las ilustró con la siguiente tabulación graficada, donde expone el Sueldo promedio de cada organismo, y el número de Empleados, bajo el título Sueldos y puestos de trabajo en el sector público.
Encabeza la tabla según Clarín, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), que opera las tres centrales atómicas de nuestro país: Embalse y Atucha I y II. Apuntando al respecto que sus altos salarios “se explican porque los empleados de NASA se rigen por el convenio colectivo de trabajo del gremio Luz y Fuerza, que asegura a sus afiliados percibir 16 salarios al año, además de bonos por productividad”. Es decir enfoca a los sindicatos como responsables de ese gasto público.
En segundo lugar, figura otra área ligada a la administración de electricidad, que es la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica, que controla el sistema eléctrico nacional. Hasta aquí como se ve, se trata de un buen material para los proyectos electorales que hablan actualmente de privatizar las empresas estatales, al considerarlas ineficientes y costosas. Tal como propuso el ex presidente Mauricio Macri en su reciente libro.
En tercer lugar, aparece la AFIP, que fue enfocada con la foto de la portada, y es odiada por buena parte del empresariado, que ven con malos ojos todo intento de discutir una reforma tributaria progresiva, y también por muchos de los férreos seguidores del matutino. En la nota nuevamente se menciona el rol de los gremios, al señalar que la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), discute las paritarias “directamente con las autoridades”.
En cuarto lugar, aparece el primer ministerio, el de Relaciones Exteriores, por la obvia razón que cuenta con un personal que está instalado en distintos puntos del extranjero, en países con mayor poder adquisitivo que el nuestro. Después vienen ENARGAS, el Tribunal Fiscal, la Casa de la Moneda y FADEA.
En noveno lugar, aparece el PAMI, mencionado en el título de la nota, cuyos empleados cobran supuestamente cinco veces más que quienes integran el Ejército. Y seguidamente en los puestos 10 y 11 aparece la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, presididos ambos por Horacio Rosatti, representando esto último el gasto del aparato de justicia nacional, sin incluir el Ministerio Público Fiscal.
La cola del ranking según Clarín
En la cola del tabulado publicado por Clarín, en su página 7, aparecen en los últimos 16 puestos, una proliferación de los sectores ligados a la Seguridad y a la Defensa, tal cual lo anticipaba el título de la nota.
En el fondo del tabulado se encuentra de menor a mayor: 136) LTE 10 Radio UN del Litoral; 135) Ejército; 134) Estado Mayor Conjunto Fuerzas Armadas; 133) Ente de Cooperación Técnica y Financiera, perteneciente al Servicio Penitenciario Federal; 131) Armada; 130) Prefectura; 129) Gendarmería; 128) Comisión Nacional Antidopaje; y 127) EDUC.AR. SE, etc.
Las notorias falsedades de Clarín
Striptease del Poder accedió a los mismos registros del mes de febrero, que dice haber utilizado Clarín para elaborar su informe que le permitió otorgarse el autopremio. Y los resultados que obtuvo muy poco tienen que ver con los malévolamente presentados en su autopremiada nota. Evidenciando así que el autopremio que se auto otorgó, no es a la mejor nota de Economía, sino quizás a la mejor fakenews. Conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico, donde figuran los 30 primeros organismos del Estado con los más altos sueldos.
En el se aprecia que es AGP SE (Administración General de Puertos) la que encabeza la lista, y no NASA (Nucleoeléctrica Argentina SA), seguida de UESTEE (Unidad Especial Sistema Trasmisión Energía Eléctrica). Y a continuación intercambian puestos el Ministerio Relaciones Exteriores y AFIP.
Pero seguidamente aparecen en los puestos 6 y 7 la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, que engloba el costo del resto de la justicia federal y nacional, excluido el Ministerio Público Fiscal. A quienes Clarín ubicaba en los puestos 10 y 11, por debajo del PAMI en el puesto 9, organismo que en realidad se encuentra mucho más abajo, en el puesto 26.
En cuanto los últimos 16 puestos como se puede apreciar en el siguiente gráfico, muy poco tiene que ver con lo publicado por Clarín, comenzando que no se trata de 136 organismo como afirma, sino de 142. En el cual el Ejército se encuentra en el puesto 134, no 135, seguido más abajo en el puesto 141 por el Estado Mayor Conjunto. Pero sin figurar en ese pelotón ni la Gendarmería, ni la Prefectura, ni la Armada.
Y además la relación entre los sueldos del PAMI y el Ejército no es de cinco veces, como afirmó desde el mismo título de la nota Clarín, sino de 2,19 veces (227.800 / 103.974). Pudiéndose apreciar en el siguiente cuadro la malévola distorsión que hizo Clarín respecto esa relación y las surgen con las restantes fuerzas armadas y de seguridad.
En cuanto la Armada, está ubicada 21 puestos más arriba que el consignado por Clarín, y la proporción con los sueldos promedios del PAMI no es 3, sino 1,7. El Ejercito por su parte tiene un sueldo promedio $ 18.291 más alto que el consignado por Clarín, y su relación como se dijo, no es 5, sino 2,2.
Respecto la Fuerza Aérea, Clarín dice que no hay datos, los qué sí existen y están consignados en el cuadro, y hablan de la desprolijidad con que los muchachos de Magnetto concretaron su análisis. En cuanto la Gendarmería, está ubicada 68 puestos más arriba que el consignado por Clarín, y su proporción con PAMI no es 2,9 sino 1,4. Por su parte Prefectura está 61 puestos más arriba que el consignado por Clarín, y su proporción con PAMI no es 3, sino también 1,4. Estando además el sueldo promedio del PAMI solo un 21 % sobre el sueldo promedio de todos los organismos $ 188.222.
En la siguiente tabla se detalla la cantidad de puestos de trabajo de cada organismo, el monto total pagado en salarios brutos, y su respectivo promedio, correspondientes al mes de febrero 2022.
BIEP – Puestos de trabajo, monto total, y promedio sueldos brutos febrero 2022
Nº | Organismo | Puestos de trabajo | Suma salarios brutos | Promedio salario bruto |
---|---|---|---|---|
1 | AGP S.E. | 616 | 416.087.556 | 675.467 |
2 | UESTEE | 7 | 4.432.576 | 633.225 |
3 | Relaciones Exteriores AC | 2.755 | 1.598.387.594 | 580.177 |
4 | AFIP | 20.817 | 10.724.698.550 | 515.189 |
5 | NASA | 3.064 | 1.462.290.548 | 477.249 |
6 | Corte Suprema | 2.457 | 1.084.707.281 | 441.476 |
7 | Ministerio Público | 5.315 | 2.236.146.128 | 420.724 |
8 | Consejo de la Magistratura | 19.870 | 8.012.942.980 | 403.268 |
9 | RTA-TVP | 939 | 354.243.157 | 377.256 |
10 | ENARGAS | 611 | 221.532.486 | 362.574 |
11 | FAdeA S.A. | 903 | 308.401.448 | 341.530 |
12 | ADIF S.E. | 486 | 151.534.376 | 311.799 |
13 | Dioxitek S.A. | 209 | 60.889.676 | 291.338 |
14 | Casa de la Moneda S.E. | 1.394 | 386.322.177 | 277.132 |
15 | TELAM | 727 | 192.201.322 | 264.376 |
16 | IEASA | 357 | 91.852.135 | 257.289 |
17 | Tribunal Fiscal | 204 | 50.056.475 | 245.375 |
18 | SSN | 523 | 126.493.754 | 241.862 |
19 | INPROTUR | 39 | 9.348.843 | 239.714 |
20 | SIGEN | 511 | 122.427.528 | 239.584 |
21 | ORSNA | 276 | 65.267.028 | 236.475 |
22 | INTI | 406 | 95.768.583 | 235.883 |
23 | CONAE | 252 | 58.562.803 | 232.392 |
24 | TANDANOR | 493 | 113.881.281 | 230.997 |
25 | COVIARA | 44 | 10.142.575 | 230.513 |
26 | PAMI - INSSJP | 13.028 | 2.967.776.884 | 227.800 |
27 | ANSES | 13.409 | 2.999.619.202 | 223.702 |
28 | ENOHSA | 290 | 60.617.896 | 209.027 |
29 | SENASA | 5.303 | 1.102.817.525 | 207.961 |
30 | EANA S.E. | 2.414 | 497.219.081 | 205.973 |
31 | Trenes Arg. Operaciones | 23.951 | 4.874.665.587 | 203.527 |
32 | Vialidad Nacional | 5.354 | 1.076.448.947 | 201.055 |
33 | UIF | 215 | 42.707.840 | 198.641 |
34 | SRT | 401 | 79.469.543 | 198.178 |
35 | Intercargo S.A.C. | 1.626 | 320.648.853 | 197.201 |
36 | VENG S.A. | 469 | 88.708.953 | 189.145 |
37 | Total general | 481.021 | 90.538.828.338 | 188.222 |
38 | YMAD | 531 | 99.927.598 | 188.188 |
39 | ANMAC | 44 | 8.163.548 | 185.535 |
40 | CNAD | 18 | 3.310.763 | 183.931 |
41 | ENACOM | 1.991 | 363.314.491 | 182.478 |
42 | CNEA | 3.160 | 574.201.769 | 181.709 |
43 | ANLAP | 26 | 4.703.926 | 180.920 |
44 | CNV | 331 | 59.550.059 | 179.910 |
45 | Radio Nacional | 1.298 | 231.713.796 | 178.516 |
46 | S.S.Salud | 1.110 | 196.224.513 | 176.779 |
47 | Fundación Lillo | 278 | 48.756.306 | 175.382 |
48 | AABE | 260 | 45.367.787 | 174.491 |
49 | Multimedio SRT | 231 | 39.839.552 | 172.466 |
50 | ANAC | 1.589 | 273.462.003 | 172.097 |
51 | Sec. Comunic. y Prensa | 166 | 28.190.851 | 169.824 |
52 | JST | 481 | 81.484.433 | 169.406 |
53 | Secretaría Leg. y Téc. | 332 | 56.194.007 | 169.259 |
54 | AAIP | 41 | 6.932.924 | 169.096 |
55 | ENRE | 408 | 68.566.097 | 168.054 |
56 | INCAA | 715 | 119.173.954 | 166.677 |
57 | Secretaría Gral. Presidencia | 1.079 | 179.751.586 | 166.591 |
58 | ARN | 355 | 58.724.670 | 165.422 |
59 | IAF PRPM | 150 | 24.582.576 | 163.884 |
60 | ANMAT | 1.156 | 189.406.246 | 163.846 |
61 | Gendarmería | 38.954 | 6.372.732.464 | 163.596 |
62 | TTN | 67 | 10.916.492 | 162.933 |
63 | Ciencia y Tecnología AC | 566 | 92.210.309 | 162.916 |
64 | CONICET | 14.895 | 2.410.457.308 | 161.830 |
65 | Obras Públicas AC | 566 | 90.839.086 | 160.493 |
66 | INTA | 6.549 | 1.049.315.608 | 160.225 |
67 | Medios y Comunicación | 292 | 46.325.069 | 158.647 |
68 | INAI | 176 | 27.852.994 | 158.256 |
69 | Prefectura | 21.481 | 3.388.605.700 | 157.749 |
70 | CNCE | 57 | 8.904.623 | 156.221 |
71 | INPI | 430 | 67.165.210 | 156.198 |
72 | INIDEP | 294 | 45.899.078 | 156.119 |
73 | Correo Argentino | 18.308 | 2.821.940.535 | 154.137 |
74 | PFA | 31.941 | 4.894.200.692 | 153.226 |
75 | PSA | 5.329 | 815.731.455 | 153.074 |
76 | BNDG | 39 | 5.930.830 | 152.073 |
77 | INCUCAI | 267 | 40.414.901 | 151.367 |
78 | CNRT | 1.171 | 176.550.455 | 150.769 |
79 | Ambiente AC | 733 | 110.464.388 | 150.702 |
80 | EDUC.AR S.E. | 331 | 49.667.519 | 150.053 |
81 | PTN | 155 | 23.218.513 | 149.797 |
82 | CITEDEF | 387 | 57.780.222 | 149.303 |
83 | Defensa AC | 737 | 109.807.633 | 148.993 |
84 | Hábitat | 554 | 82.430.455 | 148.791 |
85 | Secretaría de Innovación | 537 | 79.110.725 | 147.320 |
86 | Economía AC | 2.208 | 325.127.583 | 147.250 |
87 | JGM | 1.504 | 219.342.575 | 145.839 |
88 | Fabricaciones Militares | 1.355 | 197.518.824 | 145.770 |
89 | CNCPS | 203 | 29.368.036 | 144.670 |
90 | AN Prom. Científica | 196 | 28.344.662 | 144.616 |
91 | ORSEP | 91 | 12.929.528 | 142.083 |
92 | Mujeres, Género y Diversidad | 668 | 93.890.367 | 140.554 |
93 | INA | 228 | 31.980.619 | 140.266 |
94 | Agricultura, Ganadería y Pesca AC | 3.465 | 482.551.656 | 139.265 |
95 | INV | 510 | 70.809.237 | 138.842 |
96 | Hospital Posadas | 4.578 | 632.327.630 | 138.123 |
97 | Desarrollo Social AC | 5.306 | 732.062.774 | 137.969 |
98 | SEGEMAR | 347 | 47.864.478 | 137.938 |
99 | ANLIS (MALBRAN) | 967 | 132.711.579 | 137.241 |
100 | Producción AC | 2.098 | 287.328.035 | 136.953 |
101 | INC | 89 | 12.151.441 | 136.533 |
102 | FNA | 86 | 11.728.042 | 136.373 |
103 | Transporte AC | 1.623 | 221.215.080 | 136.300 |
104 | Energía AC | 636 | 86.410.642 | 135.866 |
105 | Biblioteca Nacional | 800 | 108.659.210 | 135.824 |
106 | CONEAU | 158 | 21.458.673 | 135.814 |
107 | INAES | 588 | 78.867.600 | 134.129 |
108 | Políticas Integrales Sobre Drogas (Ex-SEDRONAR) | 578 | 77.391.157 | 133.895 |
109 | Turismo AC | 886 | 117.784.196 | 132.939 |
110 | Armada | 26.810 | 3.556.535.216 | 132.657 |
111 | ANDIS | 1.209 | 159.379.283 | 131.827 |
112 | CIPDH | 22 | 2.863.006 | 130.137 |
113 | SPF | 15.472 | 2.010.011.537 | 129.913 |
114 | INASE | 210 | 27.188.184 | 129.468 |
115 | Interior AC | 974 | 125.478.621 | 128.828 |
116 | SMN | 783 | 100.557.325 | 128.426 |
117 | ANSV | 873 | 110.853.246 | 126.980 |
118 | Cultura AC | 2.789 | 352.400.042 | 126.354 |
119 | IGN | 217 | 27.368.591 | 126.123 |
120 | Educación AC | 1.356 | 170.615.908 | 125.823 |
121 | DNM | 3.899 | 485.248.512 | 124.455 |
122 | Justicia AC | 1.499 | 186.340.711 | 124.310 |
123 | Fuerza Aérea | 20.487 | 2.506.752.699 | 122.358 |
124 | Adm. Parques Nacionales | 1.966 | 240.543.612 | 122.352 |
125 | Inst. Nac. del Teatro | 170 | 20.669.899 | 121.588 |
126 | INDEC | 1.184 | 143.278.534 | 121.012 |
127 | INAREPS (Inst. Tesone) | 412 | 49.317.704 | 119.703 |
128 | Hospital Bonaparte (Ex CENARESO) | 512 | 60.690.402 | 118.536 |
129 | Teatro Cervantes | 306 | 36.208.756 | 118.329 |
130 | Trabajo AC | 3.653 | 431.988.258 | 118.256 |
131 | ENCOPE -SPF | 227 | 26.521.198 | 116.833 |
132 | SENAF | 2.412 | 272.172.834 | 112.841 |
133 | Hospital Sommer | 1.175 | 129.149.826 | 109.915 |
134 | Ejército | 60.843 | 6.315.125.595 | 103.794 |
135 | Salud AC | 6.155 | 636.756.090 | 103.453 |
136 | RENAPER | 2.973 | 301.750.616 | 101.497 |
137 | CRJPPF | 334 | 33.881.843 | 101.443 |
138 | Seguridad AC | 1.071 | 107.401.681 | 100.282 |
139 | CMDO | 850 | 83.681.699 | 98.449 |
140 | LT10 Radio UN Litoral | 49 | 4.324.493 | 88.255 |
141 | Estado Mayor Conjunto FFAA | 298 | 26.261.200 | 88.125 |
142 | INADI | 362 | 28.352.705 | 78.322 |
Marzo 2022 la Corte Suprema y la justicia en la punta
En Marzo 2022 se actualizó el Presupuesto 2021, dado que el correspondiente al 2022 no fue aprobado por el Congreso, y adivine adivinador quienes pasaron a estar en el tope del ranking de remuneraciones. Se podría decir que la Justicia nacional y federal en pleno, ya que en el primer lugar aparece al Corte Suprema con un sueldo promedio de $ 641.924, en segundo lugar el Ministerio Publico Fiscal con $ 610.216, y en el cuarto lugar el Consejo de la Magistratura, con $ 571.412. Resultando así que es la justicia, el ente mejor remunerado de todos, el que cobra un sueldo promedio 5,5 veces más que el del Ejército, no obstante que no paga ganancias, y es además la institución más desprestigiada de la sociedad.
Por su parte el PAMI ascendió al puesto 15, con un sueldo promedio de $ 261.723, lo cual representa una proporción de 2,36 veces sobre los $ 110.590 que pasó a ser el sueldo promedio del Ejercito sin actualizar, levemente inferior al de febrero. Pero qué de todas maneras, está muy lejos de las cinco veces anunciada mendazmente en el título de la nota por Clarín, que en realidad debería haber correspondido no al PAMI, sino a la Corte Suprema.
En la siguiente tabla se detalla la cantidad de puestos de trabajo de cada organismo, el monto total pagado en salarios brutos, y su respectivo promedio, correspondientes al mes de marzo 2022.
BIEP – Puestos de trabajo, monto total, y promedio sueldos brutos marzo 2022
Nº | Organismo | Puestos de trabajo | Suma salarios brutos | Promedio salario bruto |
---|---|---|---|---|
1 | Corte Suprema | 2.493 | 1.600.316.731 | 641.924 |
2 | Ministerio Público | 5.361 | 3.271.368.242 | 610.216 |
3 | Relaciones Exteriores AC | 2.757 | 1.680.948.740 | 609.702 |
4 | Consejo de la Magistratura | 20.425 | 11.671.092.612 | 571.412 |
5 | AFIP | 20.797 | 11.490.696.181 | 552.517 |
6 | NASA | 3.084 | 1.525.890.416 | 494.776 |
7 | IEASA | 367 | 139.425.264 | 379.905 |
8 | ENARGAS | 618 | 226.331.668 | 366.232 |
9 | ADIF S.E. | 478 | 167.647.901 | 350.728 |
10 | AGP S.E. | 622 | 215.600.160 | 346.624 |
11 | UESTEE | 7 | 2.230.965 | 318.709 |
12 | Tribunal Fiscal | 200 | 62.213.933 | 311.070 |
13 | Casa de la Moneda S.E. | 1.247 | 381.148.671 | 305.653 |
14 | Dioxitek S.A. | 215 | 65.669.784 | 305.441 |
15 | PAMI - INSSJP | 12.994 | 3.400.824.678 | 261.723 |
16 | INPROTUR | 39 | 10.183.425 | 261.113 |
17 | SIGEN | 510 | 130.270.621 | 255.433 |
18 | TANDANOR | 493 | 119.141.987 | 241.667 |
19 | SSN | 524 | 125.717.441 | 239.919 |
20 | CONAE | 254 | 60.705.603 | 238.998 |
21 | ANSES | 13.413 | 3.167.708.275 | 236.167 |
22 | Trenes Arg. Operaciones | 24.009 | 5.650.803.635 | 235.362 |
23 | ORSNA | 279 | 64.773.598 | 232.163 |
24 | INTI | 400 | 91.521.508 | 228.804 |
25 | COVIARA | 42 | 9.590.805 | 228.352 |
26 | TELAM | 726 | 164.121.058 | 226.062 |
27 | EANA S.E. | 2.407 | 529.703.582 | 220.068 |
28 | ENOHSA | 306 | 65.930.816 | 215.460 |
29 | ARN | 354 | 75.494.552 | 213.261 |
30 | FAdeA S.A. | 915 | 192.436.114 | 210.313 |
31 | Fundación Lillo | 279 | 58.208.797 | 208.634 |
32 | Vialidad Nacional | 5.358 | 1.113.118.167 | 207.749 |
33 | SENASA | 5.301 | 1.097.453.107 | 207.028 |
34 | UIF | 221 | 44.608.736 | 201.849 |
35 | SRT | 402 | 78.862.048 | 196.174 |
36 | ANMAT | 1.164 | 218.783.340 | 187.958 |
37 | CNEA | 3.165 | 587.034.943 | 185.477 |
38 | Gendarmería | 39.144 | 7.205.411.940 | 184.074 |
39 | ANLAP | 26 | 4.779.439 | 183.825 |
40 | VENG S.A. | 469 | 85.996.578 | 183.362 |
41 | ANMAC | 48 | 8.740.148 | 182.086 |
42 | Hospital Posadas | 4.609 | 837.549.924 | 181.721 |
43 | CNV | 328 | 59.463.871 | 181.292 |
44 | ENACOM | 1.994 | 356.035.444 | 178.553 |
45 | CNAD | 17 | 3.025.807 | 177.989 |
46 | S.S.Salud | 1.114 | 197.006.022 | 176.846 |
47 | Multimedio SRT | 233 | 40.294.738 | 172.939 |
48 | AABE | 253 | 43.540.172 | 172.096 |
49 | ENRE | 408 | 70.035.286 | 171.655 |
50 | Prefectura | 22.305 | 3.819.826.070 | 171.254 |
51 | ANAC | 1.583 | 271.052.217 | 171.227 |
52 | PSA | 5.308 | 898.908.118 | 169.350 |
53 | JST | 489 | 82.636.663 | 168.991 |
54 | Secretaría Gral. Presidencia | 1.088 | 182.610.075 | 167.840 |
55 | TTN | 68 | 11.313.618 | 166.377 |
56 | PFA | 32.169 | 5.348.979.972 | 166.277 |
57 | Sec. Comunic. y Prensa | 167 | 27.760.717 | 166.232 |
58 | Secretaría Leg. y Téc. | 334 | 55.465.940 | 166.066 |
59 | Obras Públicas AC | 558 | 92.581.130 | 165.916 |
60 | IAF PRPM | 149 | 24.624.542 | 165.265 |
61 | AAIP | 43 | 7.075.381 | 164.544 |
62 | INPI | 426 | 70.029.280 | 164.388 |
63 | INAI | 178 | 29.189.404 | 163.985 |
64 | INCUCAI | 270 | 44.064.558 | 163.202 |
65 | CONICET | 14.879 | 2.420.130.641 | 162.654 |
66 | Medios y Comunicación | 288 | 46.720.925 | 162.225 |
67 | INA | 226 | 36.591.295 | 161.908 |
68 | INCAA | 742 | 120.012.894 | 161.742 |
69 | INTA | 6.554 | 1.050.444.681 | 160.275 |
70 | CNCE | 58 | 9.191.047 | 158.466 |
71 | Correo Argentino | 18.256 | 2.876.956.295 | 157.590 |
72 | EDUC.AR S.E. | 325 | 50.886.152 | 156.573 |
73 | Ciencia y Tecnología AC | 565 | 88.315.032 | 156.310 |
74 | CNRT | 1.119 | 174.415.585 | 155.867 |
75 | CNCPS | 200 | 30.718.735 | 153.594 |
76 | CITEDEF | 386 | 58.812.864 | 152.365 |
77 | Ambiente AC | 737 | 112.069.138 | 152.061 |
78 | BNDG | 42 | 6.359.724 | 151.422 |
79 | Economía AC | 2.206 | 333.356.547 | 151.114 |
80 | Defensa AC | 736 | 110.920.030 | 150.707 |
81 | PTN | 154 | 23.165.287 | 150.424 |
82 | Hábitat | 540 | 79.956.246 | 148.067 |
83 | JGM | 1.509 | 222.802.460 | 147.649 |
84 | Secretaría de Innovación | 531 | 78.254.899 | 147.373 |
85 | INIDEP | 293 | 43.009.075 | 146.789 |
86 | Fabricaciones Militares | 1.374 | 198.784.128 | 144.675 |
87 | Desarrollo Social AC | 5.372 | 772.513.954 | 143.804 |
88 | Mujeres, Género y Diversidad | 662 | 95.106.630 | 143.666 |
89 | AN Prom. Científica | 196 | 28.148.446 | 143.615 |
90 | Energía AC | 634 | 90.713.743 | 143.082 |
91 | ORSEP | 91 | 12.992.093 | 142.770 |
92 | SPF | 15.401 | 2.187.728.727 | 142.051 |
93 | Agricultura, Ganadería y Pesca AC | 3.476 | 493.526.867 | 141.981 |
94 | CONEAU | 158 | 22.396.885 | 141.752 |
95 | ANLIS (MALBRAN) | 972 | 137.635.890 | 141.601 |
96 | FNA | 84 | 11.835.145 | 140.895 |
97 | Producción AC | 2.091 | 292.456.989 | 139.865 |
98 | SEGEMAR | 346 | 48.229.659 | 139.392 |
99 | INAES | 598 | 82.478.989 | 137.925 |
100 | INC | 94 | 12.959.101 | 137.863 |
101 | Biblioteca Nacional | 802 | 110.096.893 | 137.278 |
102 | INV | 510 | 69.740.156 | 136.745 |
103 | Transporte AC | 1.643 | 223.303.954 | 135.912 |
104 | Educación AC | 1.342 | 180.011.736 | 134.137 |
105 | Políticas Integrales Sobre Drogas (Ex-SEDRONAR) | 579 | 77.547.063 | 133.933 |
106 | Turismo AC | 886 | 117.722.665 | 132.870 |
107 | ANDIS | 1.213 | 159.480.913 | 131.476 |
108 | CIPDH | 22 | 2.880.365 | 130.926 |
109 | Cultura AC | 2.767 | 361.111.166 | 130.506 |
110 | Interior AC | 966 | 125.888.777 | 130.320 |
111 | Armada | 27.312 | 3.557.721.534 | 130.262 |
112 | INASE | 210 | 27.232.932 | 129.681 |
113 | INDEC | 1.173 | 150.804.702 | 128.563 |
114 | Hospital Sommer | 1.178 | 151.016.947 | 128.198 |
115 | ENCOPE -SPF | 226 | 28.915.838 | 127.946 |
116 | Fuerza Aérea | 20.482 | 2.612.401.134 | 127.546 |
117 | Inst. Nac. del Teatro | 169 | 21.463.849 | 127.005 |
118 | SMN | 789 | 99.960.149 | 126.692 |
119 | ANSV | 888 | 112.097.453 | 126.236 |
120 | INAREPS (Inst. Tesone) | 414 | 51.919.082 | 125.408 |
121 | DNM | 3.899 | 487.175.540 | 124.949 |
122 | Justicia AC | 1.499 | 185.952.852 | 124.051 |
123 | Adm. Parques Nacionales | 1.970 | 242.256.680 | 122.973 |
124 | Seguridad AC | 860 | 105.542.102 | 122.723 |
125 | Teatro Cervantes | 306 | 37.403.101 | 122.232 |
126 | IGN | 228 | 27.787.507 | 121.875 |
127 | Trabajo AC | 3.671 | 437.605.704 | 119.206 |
128 | Hospital Bonaparte (Ex CENARESO) | 538 | 63.262.776 | 117.589 |
129 | SENAF | 2.395 | 269.751.664 | 112.631 |
130 | Ejército | 61.311 | 6.780.355.213 | 110.590 |
131 | Salud AC | 6.181 | 636.819.555 | 103.029 |
132 | CRJPPF | 339 | 34.091.210 | 100.564 |
133 | RENAPER | 2.950 | 295.619.015 | 100.210 |
134 | CMDO | 847 | 84.599.499 | 99.881 |
135 | LT10 Radio UN Litoral | 49 | 4.441.615 | 90.645 |
136 | Estado Mayor Conjunto FFAA | 329 | 26.112.435 | 79.369 |
137 | INADI | 365 | 28.755.164 | 78.781 |
138 | Total general | 479.207 | 99.885.020.896 | 208.438 |
Ver Dictadura de los jueces: Macri y Magnetto coparon la Corte Suprema
Como pudiste ver, nuestras investigaciones sobre el poder real, son fundadas, independientes, y con datos públicos y verificables. Su producción lleva días, semanas, hasta meses de trabajo. Y son abordadas con la mayor honestidad, profesionalidad y rigurosidad periodística. Si está a tu alcance, podes colaborar con este periodismo libre, de calidad, sin injerencia de empresas o gobiernos.
Nuestro Proyecto