Ante las próximas elecciones, mientras que el oficialismo fiscalista y sus aliados vetan, los “degenerados fiscales” de la oposición buscan el veto, como una apuesta segura que siempre dejara ganancias en el terreno electoral, ya sea que impidan el veto, o no logren hacerlo. Y esto es particularmente cierto en relación con la lastimosa situación en que se encuentran los jubilados.
Listado de los diputados vetadores fiscalistas
DIPUTADO | BLOQUE | PROVINCIA | ¿CÓMO VOTÓ? | ||
---|---|---|---|---|---|
ANTOLA, MARCELA | Democracia Para Siempre | Entre Ríos | ABSTENCION | ||
ARRUA, ALBERTO | Innovacion Federal | Misiones | ABSTENCION | ||
FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO | Innovacion Federal | Misiones | ABSTENCION | ||
RUIZ, YAMILA | Innovacion Federal | Misiones | ABSTENCION | ||
VANCSIK, DANIEL | Innovacion Federal | Misiones | ABSTENCION | ||
VIDAL, MARIA EUGENIA | Pro | C.A.B.A. | ABSTENCION | ||
ZULLI, CHRISTIAN ALEJANDRO | Union Por La Patria | Corrientes | AFIRMATIVO | ||
AGUIRRE, MANUEL IGNACIO | Democracia Para Siempre | Corrientes | AUSENTE | ||
BERTOLDI, TANYA | Union Por La Patria | Neuquén | AUSENTE | ||
DOMINGO, AGUSTIN | Innovacion Federal | Rio Negro | AUSENTE | ||
GOMEZ, JOSE | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AUSENTE | ||
GONZALEZ, GERARDO GUSTAVO | La Libertad Avanza | Formosa | AUSENTE | ||
KLIPAUKA LEWTAK, FLORENCIA | La Libertad Avanza | Misiones | AUSENTE | ||
LOPEZ RODRIGUEZ, DANTE | Union Por La Patria | Catamarca | AUSENTE | ||
LOSPENNATO, SILVIA | Pro | Buenos Aires | AUSENTE | ||
AJMECHET, SABRINA | Pro | C.A.B.A. | NEGATIVO | ||
ALMIRON, LISANDRO | La Libertad Avanza | Corrientes | NEGATIVO | ||
ANSALONI, PABLO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
ARABIA, DAMIAN | Pro | C.A.B.A. | NEGATIVO | ||
ARANCIBIA RODRIGUEZ, ALBERTO GUSTAVO | La Libertad Avanza | San Luis | NEGATIVO | ||
ARAUJO, MARIA FERNANDA | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | NEGATIVO | ||
ARDOHAIN, MARTIN | Pro | La Pampa | NEGATIVO | ||
ARJOL, MARTIN | Liga Del Interior Eli | Misiones | NEGATIVO | ||
AVICO, BELEN | Pro | Córdoba | NEGATIVO | ||
BACHEY, KARINA ETHEL | Pro | San Luis | NEGATIVO | ||
BALLEJOS, NANCY | Pro | Entre Ríos | NEGATIVO | ||
BENEDETTI, ATILIO | Ucr - Union Civica Radical | Entre Ríos | NEGATIVO | ||
BENEDIT, BELTRAN | La Libertad Avanza | Entre Ríos | NEGATIVO | ||
BENEGAS LYNCH, BERTIE | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
BESANA, GABRIELA | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
BIANCHETTI, EMMANUEL | Pro | Misiones | NEGATIVO | ||
BONACCI, ROCIO | La Libertad Avanza | Santa Fe | NEGATIVO | ||
BONGIOVANNI, ALEJANDRO | Pro | Santa Fe | NEGATIVO | ||
BORNORONI, GABRIEL | La Libertad Avanza | Córdoba | NEGATIVO | ||
CAMPERO, MARIANO | Liga Del Interior Eli | Tucumán | NEGATIVO | ||
CAPOZZI, SERGIO EDUARDO | Pro | Rio Negro | NEGATIVO | ||
CARRIZO, SOLEDAD | Ucr - Union Civica Radical | Córdoba | NEGATIVO | ||
CERVI, PABLO | Liga Del Interior Eli | Neuquén | NEGATIVO | ||
CHUMPITAZ, GABRIEL FELIPE | Futuro Y Libertad | Santa Fe | NEGATIVO | ||
CIPOLINI, GERARDO | Ucr - Union Civica Radical | Chaco | NEGATIVO | ||
CORREA LLANO, FACUNDO | La Libertad Avanza | Mendoza | NEGATIVO | ||
DE SENSI, MARIA FLORENCIA | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
DIEZ, ROMINA | La Libertad Avanza | Santa Fe | NEGATIVO | ||
EMMA, NICOLAS | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | NEGATIVO | ||
ESPERT, JOSE LUIS | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
FERNANDEZ MOLERO, DAIANA | Pro | C.A.B.A. | NEGATIVO | ||
FERREYRA, ALIDA | La Libertad Avanza | C.A.B.A. | NEGATIVO | ||
FIGUEROA CASAS, GERMANA | Pro | Santa Fe | NEGATIVO | ||
FINOCCHIARO, ALEJANDRO | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
GARCIA, CARLOS | La Libertad Avanza | Chaco | NEGATIVO | ||
GARRAMUÑO, RICARDO | Somos Fueguinos | Tierra del Fuego | NEGATIVO | ||
GARRIDO, JOSE LUIS | Por Santa Cruz | Santa Cruz | NEGATIVO | ||
GIUDICI, SILVANA | Pro | C.A.B.A. | NEGATIVO | ||
HUESEN, GERARDO | La Libertad Avanza | Tucumán | NEGATIVO | ||
IBAÑEZ, MARIA CECILIA | Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo | Córdoba | NEGATIVO | ||
IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO | Pro | C.A.B.A. | NEGATIVO | ||
LASPINA, LUCIANO ANDRES | Pro | Santa Fe | NEGATIVO | ||
LEMOINE, LILIA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
LLANO, MERCEDES | La Libertad Avanza | Mendoza | NEGATIVO | ||
LOPEZ MURPHY, RICARDO HIPOLITO | Republicanos Unidos | C.A.B.A. | NEGATIVO | ||
MACYSZYN, LORENA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
MAQUIEYRA, MARTIN | Pro | La Pampa | NEGATIVO | ||
MARQUEZ, NADIA | La Libertad Avanza | Neuquén | NEGATIVO | ||
MARTINEZ, ALVARO | La Libertad Avanza | Mendoza | NEGATIVO | ||
MAYORAZ, NICOLAS | La Libertad Avanza | Santa Fe | NEGATIVO | ||
MENEM, MARTIN | La Libertad Avanza | La Rioja | NEGATIVO | ||
MILMAN, GERARDO | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
MONTENEGRO, GUILLERMO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
MONTI, FRANCISCO | Liga Del Interior Eli | Catamarca | NEGATIVO | ||
MORCHIO, FRANCISCO | Encuentro Federal | Entre Ríos | NEGATIVO | ||
MORENO OVALLE, JULIO | La Libertad Avanza | Salta | NEGATIVO | ||
NIERI, LISANDRO | Ucr - Union Civica Radical | Mendoza | NEGATIVO | ||
NUÑEZ, JOSE | Pro | Santa Fe | NEGATIVO | ||
OMODEO, PAULA | Creo | Tucumán | NEGATIVO | ||
OROZCO, EMILIA | La Libertad Avanza | Salta | NEGATIVO | ||
PAULI, SANTIAGO | La Libertad Avanza | Tierra del Fuego | NEGATIVO | ||
PELUC, JOSE | La Libertad Avanza | San Juan | NEGATIVO | ||
PICAT, LUIS ALBINO | Liga Del Interior Eli | Córdoba | NEGATIVO | ||
PIPARO, CAROLINA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
PONCE, MARIA CELESTE | La Libertad Avanza | Córdoba | NEGATIVO | ||
QUINTAR, MANUEL | La Libertad Avanza | Jujuy | NEGATIVO | ||
QUIROZ, MARILU | Pro | Chaco | NEGATIVO | ||
RAZZINI, VERONICA | Futuro Y Libertad | Santa Fe | NEGATIVO | ||
RITONDO, CRISTIAN A. | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
RODRIGUEZ MACHADO, LAURA | Pro | Córdoba | NEGATIVO | ||
SANCHEZ WRBA, JAVIER | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
SANTILLI, DIEGO | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
SANTURIO, SANTIAGO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
SOTOLANO, MARIA | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
TORTORIELLO, ANIBAL | Pro | Rio Negro | NEGATIVO | ||
TOURNIER, JOSE FEDERICO | Liga Del Interior Eli | Corrientes | NEGATIVO | ||
TREFFINGER, CESAR | La Libertad Avanza | Chubut | NEGATIVO | ||
VASQUEZ, PATRICIA | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
VERASAY, PAMELA FERNANDA | Ucr - Union Civica Radical | Mendoza | NEGATIVO | ||
VILLAVERDE, LORENA | La Libertad Avanza | Rio Negro | NEGATIVO | ||
YEZA, MARTIN | Pro | Buenos Aires | NEGATIVO | ||
ZAPATA, CARLOS RAUL | La Libertad Avanza | Salta | NEGATIVO | ||
Dado qué en esta cuestión, la oposición no necesita para nada los dos tercios para contrarrestar la cruel e inhumana política de Milei y Caputo contra la clase pasiva del régimen general de la ANSES. Ya que con una mayoría simple puede y debería derribarla, mediante simplemente anular el DNU 274/24. Con el que Milei y Caputo impidieron alevosamente que se concretara la notable mejora que iba a deparar la anterior movilidad jubilatoria (Ley 26.709) con la caída de la inflación. De la misma manera que ya lo hizo aparatosamente con algún DNU, y con decretos de facultades delegadas.
Ver Con movilidad jubilatoria anterior haber mínimo junio $ 530 mil vs $ 304 mil DNU 274, si el Congreso no lo anula es cómplice de un cuasi genocidio
Ver DNU 274: el mega afano de Milei a los jubilados con la complicidad del Congreso = $ 3 billones en 2024 y 25 billones en 2025
Ver El trance de la casta política: o deroga el DNU 274 jubilatorio de Milei y soslaya el veto, o sacrifica a los jubilados en el altar de la deuda
Reparando de esa manera el notable recorte de haberes que les había deparado entre el 2021 y 2023 esa misma movilidad, por el rezago de los indicadores previstos en su fórmula, en un marco de inflación siempre creciente. Razón por la cual el anterior gobierno, tuvo que apelar a la suma fija de los bonos jubilatorios, para que al menos los jubilados de la mínima no soportaran una catastrófica caída en su poder adquisitivo, a la que los ha condenado cruelmente el actual gobierno encabezado por Milei.
Sin embargo, apostando electoralmente a la doble ganancia electoral que les brinda el veto, por si o por no, la oposición en pleno se abstuvo de denunciar el criminal dictado del DNU 274, que contiene falsedades ideológicas flagrantes. Y optaron por despacharse con una ley (27.791) en busca del veto presidencial, con que se les pretendía otorgar una mínima mejora, como para que los jubilados de la mínima puedan comprarse a lo largo del mes, una docena y media de las famosas empanadas de Darín.
Listado de los diputados “degenerados fiscales” que apuestan al veto
DIPUTADO | BLOQUE | PROVINCIA | ¿CÓMO VOTÓ? |
---|---|---|---|
ACEVEDO, SERGIO EDGARDO | Por Santa Cruz | Santa Cruz | AFIRMATIVO |
AGOST CARREÑO, OSCAR | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
AGUIRRE, HILDA | Union Por La Patria | La Rioja | AFIRMATIVO |
ALI, ERNESTO "PIPI" | Union Por La Patria | San Luis | AFIRMATIVO |
ALIANIELLO, EUGENIA | Union Por La Patria | Chubut | AFIRMATIVO |
ALLENDE, WALBERTO | Union Por La Patria | San Juan | AFIRMATIVO |
ALONSO, CONSTANZA MARIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI | Union Por La Patria | Tierra del Fuego | AFIRMATIVO |
ARRIETA, LOURDES MICAELA | Transformacion | Mendoza | AFIRMATIVO |
ARROYO, DANIEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
AUBONE, ANA FABIOLA | Union Por La Patria | San Juan | AFIRMATIVO |
AVEIRO, MARTIN | Union Por La Patria | Mendoza | AFIRMATIVO |
AVILA, FERNANDA | Union Por La Patria | Catamarca | AFIRMATIVO |
AVILA, JORGE ANTONIO | Encuentro Federal | Chubut | AFIRMATIVO |
BALDASSI, HECTOR W. | Pro | Córdoba | AFIRMATIVO |
BANFI, KARINA | Ucr - Union Civica Radical | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
BARLETTA, MARIO | Unidos | Santa Fe | AFIRMATIVO |
BASTERRA, LUIS EUGENIO | Union Por La Patria | Formosa | AFIRMATIVO |
BERMEJO, ADOLFO | Union Por La Patria | Mendoza | AFIRMATIVO |
BORDET, GUSTAVO | Union Por La Patria | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
BORREGO, VICTORIA | Coalicion Civica | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
BRAMBILLA, SOFIA | Pro | Corrientes | AFIRMATIVO |
BROUWER DE KONING, GABRIELA | Ucr - Union Civica Radical | Córdoba | AFIRMATIVO |
BRUGGE, JUAN FERNANDO | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
CAFIERO, SANTIAGO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
CALLETTI, PAMELA | Innovacion Federal | Salta | AFIRMATIVO |
CAMPAGNOLI, MARCELA | Coalicion Civica | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
CAMPITELLI, CELIA | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
CARBAJAL, FERNANDO | Democracia Para Siempre | Formosa | AFIRMATIVO |
CARIGNANO, FLORENCIA | Union Por La Patria | Santa Fe | AFIRMATIVO |
CARRIZO, ANA CARLA | Democracia Para Siempre | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
CARRO, PABLO | Union Por La Patria | Córdoba | AFIRMATIVO |
CASAS, SERGIO GUILLERMO | Union Por La Patria | La Rioja | AFIRMATIVO |
CASTAGNETO, CARLOS DANIEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
CASTILLO, CHRISTIAN | Pts-frente De Izquierda Unidad | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
CHAHER, LEILA | Union Por La Patria | Jujuy | AFIRMATIVO |
CHICA, JORGE | Union Por La Patria | San Juan | AFIRMATIVO |
CHOMIAK, MARIA LUISA | Union Por La Patria | Chaco | AFIRMATIVO |
CISNEROS, CARLOS | Union Por La Patria | Tucumán | AFIRMATIVO |
COBOS, JULIO | Ucr - Union Civica Radical | Mendoza | AFIRMATIVO |
COLETTA, MARIELA | Democracia Para Siempre | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
COLI, MARCELA | Democracia Para Siempre | La Pampa | AFIRMATIVO |
D'ALESSANDRO, CARLOS | La Libertad Avanza | San Luis | AFIRMATIVO |
DAIVES, RICARDO | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
DE LA SOTA, NATALIA | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
DE LOREDO, RODRIGO | Ucr - Union Civica Radical | Córdoba | AFIRMATIVO |
DE MENDIETA, MERCEDES | Izquierda Socialista Fit-unidad | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ | Union Por La Patria | Córdoba | AFIRMATIVO |
ESTRADA, EMILIANO | Union Por La Patria | Salta | AFIRMATIVO |
FALCONE, EDUARDO | Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
FEIN, MONICA | Encuentro Federal | Santa Fe | AFIRMATIVO |
FERNANDEZ PATRI, RAMIRO | Union Por La Patria | Formosa | AFIRMATIVO |
FERNANDEZ, AGUSTIN | Independencia | Tucumán | AFIRMATIVO |
FERNANDEZ, ELIA MARINA | Independencia | Tucumán | AFIRMATIVO |
FERRARO, MAXIMILIANO | Coalicion Civica | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
FRADE, MONICA | Coalicion Civica | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
FREITES, ANDREA | Union Por La Patria | Tierra del Fuego | AFIRMATIVO |
GAILLARD, ANA CAROLINA | Union Por La Patria | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
GARCIA ARESCA, IGNACIO | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
GINOCCHIO, SILVANA MICAELA | Union Por La Patria | Catamarca | AFIRMATIVO |
GIORDANO, JUAN CARLOS | Izquierda Socialista Fit-unidad | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
GIORGI, MELINA | Democracia Para Siempre | Santa Fe | AFIRMATIVO |
GIULIANO, DIEGO A. | Union Por La Patria | Santa Fe | AFIRMATIVO |
GLINSKI, JOSE | Union Por La Patria | Chubut | AFIRMATIVO |
GOLLAN, DANIEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
GONZALEZ, ALVARO | Pro | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
GONZALEZ, GUSTAVO CARLOS MIGUEL | Union Por La Patria | Santa Cruz | AFIRMATIVO |
GUTIERREZ, CARLOS | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
GUTIERREZ, RAMIRO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
HAGMAN, ITAI | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
HELLER, CARLOS | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
HERRERA, BERNARDO JOSE | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
HERRERA, RICARDO | Union Por La Patria | La Rioja | AFIRMATIVO |
IANNI, ANA MARIA | Union Por La Patria | Santa Cruz | AFIRMATIVO |
IPARRAGUIRRE, ROGELIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
JULIANO, PABLO | Democracia Para Siempre | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
KIRCHNER, MAXIMO CARLOS | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
LEDESMA, TOMAS | Union Por La Patria | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
LEIVA, ALDO | Union Por La Patria | Chaco | AFIRMATIVO |
LITZA, MONICA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
LLANCAFILO, OSVALDO | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | AFIRMATIVO |
LOPEZ, JUAN MANUEL | Coalicion Civica | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MACHA, MONICA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MANES, FACUNDO | Democracia Para Siempre | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MANRIQUE, MARIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MARIN, VARINIA LIS | Union Por La Patria | La Pampa | AFIRMATIVO |
MARINO, JUAN | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MARTINEZ, GERMAN PEDRO | Union Por La Patria | Santa Fe | AFIRMATIVO |
MARZIOTTA, GISELA | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
MASSOT, NICOLAS | Encuentro Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MASTALER, MAGALI | Union Por La Patria | Santa Fe | AFIRMATIVO |
MEDINA, GLADYS | Independencia | Tucumán | AFIRMATIVO |
MIRABELLA, ROBERTO | Defendamos Santa Fe | Santa Fe | AFIRMATIVO |
MOLLE, MATIAS | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MONTOTO, MARIA LUISA | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
MONZO, EMILIO | Encuentro Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MONZON, ROXANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MORAN, MICAELA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MOREAU, CECILIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MOREAU, LEOPOLDO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MORENO, MARIA DE LOS ANGELES | Produccion Y Trabajo | San Juan | AFIRMATIVO |
MOYANO, NILDA | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
NEDER, ESTELA MARY | Union Por La Patria | Santiago del Estero | AFIRMATIVO |
NOBLEGA, SEBASTIAN | Union Por La Patria | Catamarca | AFIRMATIVO |
OLIVETO LAGO, PAULA | Coalicion Civica | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
OSUNA, BLANCA INES | Union Por La Patria | Entre Ríos | AFIRMATIVO |
OUTES, PABLO | Innovacion Federal | Salta | AFIRMATIVO |
PAGANO, MARCELA MARINA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PALAZZO, SERGIO OMAR | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PAPONET, LILIANA | Union Por La Patria | Mendoza | AFIRMATIVO |
PAROLA, MARIA GRACIELA | Union Por La Patria | Formosa | AFIRMATIVO |
PASSO, MARCELA FABIANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PAULON, ESTEBAN | Encuentro Federal | Santa Fe | AFIRMATIVO |
PEDRALI, GABRIELA | Union Por La Patria | La Rioja | AFIRMATIVO |
PEDRINI, JUAN MANUEL | Union Por La Patria | Chaco | AFIRMATIVO |
PENACCA, PAULA ANDREA | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
PEREYRA, JULIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PICHETTO, MIGUEL ANGEL | Encuentro Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA | Produccion Y Trabajo | San Juan | AFIRMATIVO |
POKOIK, LORENA | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
POLINI, JUAN CARLOS | Democracia Para Siempre | Chaco | AFIRMATIVO |
POTENZA, LUCIANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
QUETGLAS, FABIO JOSE | Ucr - Union Civica Radical | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
RANDAZZO, FLORENCIO | Encuentro Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
RAUSCHENBERGER, ARIEL | Union Por La Patria | La Pampa | AFIRMATIVO |
REYES, ROXANA | Ucr - Union Civica Radical | Santa Cruz | AFIRMATIVO |
RIPOLL, VILMA | Mst - Frente De Izquierda Y Trabajadores Unidad | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
RIZZOTTI, JORGE | Democracia Para Siempre | Jujuy | AFIRMATIVO |
ROMERO, ANA CLARA | Pro | Chubut | AFIRMATIVO |
ROMERO, JORGE ANTONIO | Union Por La Patria | Corrientes | AFIRMATIVO |
SANCHEZ, ROBERTO ANTONIO | Ucr - Union Civica Radical | Tucumán | AFIRMATIVO |
SAND, NANCY | Union Por La Patria | Corrientes | AFIRMATIVO |
SANTORO, LEANDRO | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
SARAPURA, NATALIA SILVINA | Ucr - Union Civica Radical | Jujuy | AFIRMATIVO |
SELVA, SABRINA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
SILEY, VANESA RAQUEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
SNOPEK, GUILLERMO | Union Por La Patria | Jujuy | AFIRMATIVO |
SORIA, MARTIN | Union Por La Patria | Rio Negro | AFIRMATIVO |
STOLBIZER, MARGARITA | Encuentro Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
STRADA, JULIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
TAILHADE, RODOLFO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
TAVELA, DANYA | Democracia Para Siempre | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
TETAZ, MARTIN ALBERTO | Ucr - Union Civica Radical | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
TODERO, PABLO | Union Por La Patria | Neuquén | AFIRMATIVO |
TOLOSA PAZ, VICTORIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
TONIOLLI, EDUARDO | Union Por La Patria | Santa Fe | AFIRMATIVO |
TORRES, ALEJANDRA | Encuentro Federal | Córdoba | AFIRMATIVO |
VALDES, EDUARDO FELIX | Union Por La Patria | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
VARGAS MATYI, BRENDA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
VEGA, YOLANDA | Innovacion Federal | Salta | AFIRMATIVO |
VILCA, ALEJANDRO | Pts-frente De Izquierda Unidad | Jujuy | AFIRMATIVO |
VOLNOVICH, LUANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
YASKY, HUGO | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
YEDLIN, PABLO RAUL | Union Por La Patria | Tucumán | AFIRMATIVO |
YUTROVIC, CAROLINA | Union Por La Patria | Tierra del Fuego | AFIRMATIVO |
ZABALA CHACUR, NATALIA | Union Por La Patria | San Luis | AFIRMATIVO |
ZAGO, OSCAR | Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo | C.A.B.A. | AFIRMATIVO |
ZARACHO, NATALIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
ZULLI, CHRISTIAN ALEJANDRO | Union Por La Patria | Corrientes | AFIRMATIVO |
Con un mezquino aumento del 7,2 % dispuesto en su artículo 1; y la elevación del monto del bono de $ 70 mil fijo, a $ 110 móvil en sus artículos 2 a 7, que en el mes de septiembre si no hubiera triunfado el veto, les iba a deparar un aumento por única vez de $ 63 mil, o sea un magro 16 %. Para finalmente en su artículo 8, legalizar el método de reajuste establecido con el criminal DNU 274, para mantener el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios en su nivel desde junio 2024 para siempre.
Que es inconstitucional, al no prever la movilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, del que el presidente Milei reniega rotundamente. Como si gozara de las facultades extraordinarias para modificar la Constitución a su antojo, en lugar de ceñirse a ella. A lo que se suma que los haberes jubilatorios de la mínima y cercanos, tienen en realidad una movilidad negativa, por efecto del bono congelado en $ 70 mil desde el inicio del mandato de Milei.
Los números comparativos
Comparativamente, el haber mínimo de septiembre 2025 según el DNU 274 es de $ 320 mil más $ 70 mil del bono, lo que hace un total de $ 390 mil. Por su parte el de la ley nuevamente vetada 27.791, el mínimo es de $ 343 mil, que más el bono de $ 110 mil, lleva el total a $ 453 mil, un 16 % más. Mientras qué, con la anterior movilidad modificada insidiosamente por Milei y Caputo, el haber mínimo sin bono alguno treparía a $ 575 mil, con un aumento del 47 % sobre el total del DNU 274. O a la inversa, el DNU 274/24 representó un despojo de un tercio de los haberes de los jubilados con el haber mínimo. Justificado ante la opinión pública, aduciendo que parte de ellos no hicieron la cantidad de aportes correspondientes.
En cuanto al haber máximo en septiembre 2025, con el DNU 274 es de $ 2,15 millones; el cual con la ley 27.791 vetada, habría subido a $ 2,31 millones, un 7,2 % más. Mientras que con la anterior ley 26.709, treparía a $ 3,86 millones, un 79 % más. O a la inversa, el DNU 274 representó un despojo de haberes de menos un 44 %. Cuando en manera alguna se puede aducir que los de esta categoría, no hicieron la cantidad de aportes correspondientes.
El motosierrazo de Milei con el DNU 274/24
El dictado del criminal DNU 274/24, que cambio la movilidad jubilatoria establecida por la ley 26.709, lejos de preservar el poder adquisitivo de las jubilaciones como se expresa falsamente en él mismo, tuvo por objeto abortar de cuajo su rauda recuperación, por efecto de la caída de la inflación que se estaba registrando.
La que al emplear indicadores muy rezagados, de hasta dos años atrás, en un marco de inflación creciente, había producido una notable caída en el poder adquisitivo de los haberes, que procuró ser compensada con la suma fija adicional de los bonos jubilatorios. Pero a su vez este atraso de los indicadores, en un marco de inflación decreciente, era obvio para cualquier experto, que iban a brindar una rápida y sustancial mejora en el poder adquisitivo, a partir del punto de inflexión mínimo en que habían caído.
Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico, confeccionado con un valor de la movilidad inicial de 100 en enero 2021, a partir de la puesta en vigencia de la ley 26.709. A cuyos sucesivos reajustes, se le descontó la inflación transcurrida en el mismo periodo, con el IPC (Indice Precios Consumidor) del INDEC, hasta octubre 2023.
Y a partir de allí, ante los agudos cuestionamientos que tiene este índice, basado en una canasta de consumo de bienes del año 1999, incluso por parte de FMI, haciendo recordar el IPC del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, por el que fue condenado penalmente, se empleó un IPC Combinado.
Basado en la estructura de la canasta de bienes del IPC CABA, y los aumentos de los bienes de ella registrados por el IPC INDEC. Adoptándose como hipótesis para calcular los valores correspondientes a los meses de agosto y septiembre 2025, aún no transcurridos, una inflación optimista del 2 % mensual.
En el gráfico se puede observar que tras alcanzar en serrucho -por efecto del ajuste trimestral- un pico de 105,2 en noviembre 2021, la movilidad de la ley 26.709 comenzó a registrar un aguda caída, que se aceleró notablemente desde mediados del 2023. De esa manera en enero del 2024 el índice en serrucho llegó a un mínimo de 46,3, lo que representaba una pérdida del poder adquisitivo de casi un 54%.
