Uno de los temas que encendió la polémica durante las primeras semanas de gobierno de Javier Milei, fue sin lugar a dudas la suspensión de la pauta publicitaria por un año a través del Decreto 89/2023 que establece: “Suspéndanse por el plazo de UN (1) año, contado a partir de la publicación del presente decreto, las campañas institucionales de publicidad y de comunicación con carácter oneroso que realice la ADMINISTRACIÓN CENTRAL”.
Un medida poco amigable con la prensa, si se tiene en cuenta la incidencia que tiene el periodismo en la opinión pública, y su capacidad para “negociar” operando a favor o en contra de los gobiernos, ( no es casual que se lo llame el “cuarto poder”), que podría llegar a traerle dolores de cabeza al “Peluca”.
Como se sabe la relación del “León” con un sector del periodismo desde que decidió incursionar en la política siempre fue tensa, hubo de su parte insultos, amenazas, y demandas civiles contra varios comunicadores, quejándose repetitivamente de los “periodistas ensobrados”. Es recordado su enfrentamiento con algunos periodistas que lo tildaron de “nazi”, descalificación que irrita y mucho al liberal, a quienes denunció por “banalización del holocausto”.
Este modo de vincularse con la prensa tuvo su punto más conflictivo durante la campaña electoral para presidente de la Nación, en la que contendieron las dos expresiones políticas que quedaron en el balotaje (el outsider Javier Milei y Sergio Massa) que dividió a la ciudadanía entre la extrema derecha y los moderados. Y finalmente terminó triunfando la opción más radicalizada, fundada en los valores del “dios mercado”.
Los números globales
El gobierno saliente informó que lo erogado por ese concepto entre enero y octubre del año 2023 fue de $ 40.245 millones. Un análisis de esos números, señalan la primacía del porteñismo, dado que $ 23.860 millones fueron a la Capital Federal, un 59 %. Al Interior $ 11.613 millones, un 29 %. Y bajo el rubro Nacional $ 4,770 millones, un 11 %.
El porteñismo se acentúa si se analiza el promedio que se recibió por agente o efector. En el caso de Capital Federal, 754 efectores de la propaganda oficial, se alzaron con un promedio de $ 31,6 millones cada uno. Por contrario en el Interior, 2.697 efectores cobraron un promedio de $ 4,3 millones. Mientras que en el rubro Nacional, 99 efectores cobraron un promedio de $ 48,1 millones. Esas diferencias se pueden apreciar en el siguiente gráfico, en el que claramente se ve que 6 canales de TV abierta en la Capital Federal se alzaron con un promedio de $ 538 millones.
Los TOP 10 de cada segmento según lo clasifica la secretaría de Medios e Información Pública de la Jefatura de Gabinete, se pueden ver en la siguiente tabla. Como una muestra de la concentración de ellos, la suma de todos los Top 10 arroja un monto de $ 24.283 millones, o sea un 60 % de todas las erogaciones. Y en cuanto a su concentración geográfica en la Capital Federal, el monto alcanza a $ 19.979 millones, o sea el 82 % de dicho porcentaje.
Segmento | Medio | Ubicación | Monto |
---|---|---|---|
TV Abierta | CANAL 11 TELEFE | Capital Federal | $ 907.730.023,52 |
TV Abierta | CANAL 13 ARTEAR | Capital Federal | $ 747.677.241,00 |
TV Abierta | CANAL 2 AMERICA TV | Capital Federal | $ 601.978.579,28 |
TV Abierta | CANAL 9 TELEARTE | Capital Federal | $ 533.251.771,91 |
TV Abierta | CANAL 7 TV PUBLICA | Capital Federal | $ 270.586.916,38 |
TV Abierta | NET TV | Capital Federal | $ 169.846.362,47 |
Cable | TN | Capital Federal | $ 665.337.943,73 |
Cable | C5N | Capital Federal | $ 577.445.440,93 |
Cable | A24 | Capital Federal | $ 504.550.012,88 |
Cable | CRONICA TV | Capital Federal | $ 459.826.421,93 |
Cable | ESPN PREMIUM | Capital Federal | $ 407.879.670,77 |
Cable | TNT SPORTS | Capital Federal | $ 407.844.315,78 |
Cable | LA NACION + | Capital Federal | $ 312.157.363,24 |
Cable | CANAL 26 | Capital Federal | $ 242.194.465,73 |
Cable | INFORMACION PERIODISTICA | Capital Federal | $ 173.079.183,46 |
Cable | BRAVO TV | Capital Federal | $ 93.714.830,40 |
Grafica | CLARIN | Capital Federal | $ 161.351.452,37 |
Grafica | LA NACION | Capital Federal | $ 129.289.104,40 |
Grafica | PAGINA 12 | Capital Federal | $ 127.270.674,73 |
Grafica | DIARIO CRONICA | Capital Federal | $ 120.549.724,76 |
Grafica | DIARIO POPULAR | Capital Federal | $ 116.691.400,67 |
Grafica | AMBITO FINANCIERO | Capital Federal | $ 97.728.364,79 |
Grafica | EL CRONISTA COMERCIAL | Capital Federal | $ 89.306.179,68 |
Grafica | PERFIL | Capital Federal | $ 50.213.340,36 |
Grafica | REVISTA NOTICIAS | Capital Federal | $ 47.573.318,95 |
Grafica | TIEMPO ARGENTINO | Capital Federal | $ 42.420.950,00 |
Radio AM | AM 790 RADIO MITRE | Capital Federal | $ 350.272.946,54 |
Radio AM | AM 710 RADIO 10 | Capital Federal | $ 234.154.507,81 |
Radio AM | AM 750 | Capital Federal | $ 234.062.309,25 |
Radio AM | AM 910 LA RED | Capital Federal | $ 212.243.895,38 |
Radio AM | AM 590 RADIO CONTINENTAL | Capital Federal | $ 113.244.242,43 |
Radio AM | AM 630 RADIO RIVADAVIA | Capital Federal | $ 98.774.168,24 |
Radio AM | AM 990 | Capital Federal | $ 95.205.007,04 |
Radio AM | AM 1070 RADIO EL MUNDO | Capital Federal | $ 73.368.578,69 |
Radio AM | AM 1030 RADIO DEL PLATA | Capital Federal | $ 71.444.994,84 |
Radio AM | AM 950 CNN RADIO | Capital Federal | $ 54.605.301,21 |
Radio FM | FM 99.9 LA 100 | Capital Federal | $ 292.241.410,27 |
Radio FM | FM 102.3 ASPEN | Capital Federal | $ 254.932.266,66 |
Radio FM | FM 104.3 URBANA PLAY | Capital Federal | $ 240.319.077,80 |
Radio FM | FM 101.5 RADIO POP | Capital Federal | $ 219.641.086,03 |
Radio FM | FM 98.3 MEGA | Capital Federal | $ 217.686.466,36 |
Radio FM | FM 97.5 VALE | Capital Federal | $ 201.217.208,63 |
Radio FM | FM 103.7 RADIO ONE | Capital Federal | $ 188.640.688,85 |
Radio FM | FM 107.3 EL DESTAPE | Capital Federal | $ 149.055.621,20 |
Radio FM | FM 95.9 ROCK AND POP | Capital Federal | $ 135.192.579,47 |
Radio FM | FM 95.1 METRO | Capital Federal | $ 131.268.098,14 |
WEB | WWW.INFOBAE.COM | Capital Federal | $ 876.513.667,53 |
WEB | WWW.LANACION.COM.AR | Capital Federal | $ 832.872.423,19 |
WEB | WWW.CLARIN.COM | Capital Federal | $ 829.803.062,26 |
WEB | WWW.PERFIL.COM | Capital Federal | $ 734.793.492,69 |
WEB | WWW.ELDESTAPEWEB.COM | Capital Federal | $ 677.898.914,20 |
WEB | WWW.PAGINA12.COM.AR | Capital Federal | $ 533.086.802,68 |
WEB | WWW.AMBITO.COM | Capital Federal | $ 404.904.691,47 |
WEB | WWW.CRONISTA.COM | Capital Federal | $ 394.410.283,72 |
WEB | WWW.BAENEGOCIOS.COM | Capital Federal | $ 304.329.267,13 |
WEB | RED DE PORTALES - ARTEAR | Capital Federal | $ 207.358.848,66 |
Redes | YOUTUBE | Capital Federal | $ 1.079.223.875,39 |
Redes | FACEBOOK - INSTAGRAM | Capital Federal | $ 851.182.918,73 |
Redes | DSP - PROGRAMATIC | Capital Federal | $ 188.751.716,86 |
Redes | PROGRAMMATIC EPL | Capital Federal | $ 135.519.594,65 |
Redes | DV 360 (DISPLAY AND VIDEO 360) | Capital Federal | $ 51.981.403,25 |
Redes | SPOTIFY | Capital Federal | $ 44.562.612,90 |
Redes | APPS MOBILE | Capital Federal | $ 23.897.500,00 |
Redes | GOOGLE DISPLAY | Capital Federal | $ 7.260.000,00 |
Redes | TIK TOK | Capital Federal | $ 6.367.000,73 |
Redes | PROGRAMMATIC KIVI | Capital Federal | $ 907.500,00 |
Cines | FILMSUEZ S.A. | Capital Federal | $ 39.978.400,00 |
Cines | CINEMAS ADVERTISING S A | Capital Federal | $ 39.978.400,00 |
Cines | TISTAL GROUP S.A. | Capital Federal | $ 29.276.555,00 |
Cines | GORFOR S.A.S | Interior | $ 23.673.650,00 |
Cines | ARIES PRODUCCIONES S.R.L. | Capital Federal | $ 20.645.625,00 |
Cines | MEDIA BAIRES S.A. | Capital Federal | $ 16.608.883,50 |
Cines | MEDIA POINT S.R.L. | Capital Federal | $ 14.311.328,24 |
Comunicación directa | GUSTAVO QUIROGA E.P.M. S.A. | Nacional | $ 448.826.631,00 |
Comunicación directa | TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. | Nacional | $ 10.285.000,00 |
Comunicación directa | WORLD MANAGEMENT SRL | Capital Federal | $ 7.901.360,50 |
Vía pública | WALL STREET VIA PUBLICA S.A. | Nacional | $ 165.595.215,75 |
Vía pública | ATACAMA S.A. DE PUBLICIDAD | Nacional | $ 161.581.021,54 |
Vía pública | GRUPO VIA S.A. | Nacional | $ 132.094.633,35 |
Vía pública | COMUNICACION CUYO S.A. | Nacional | $ 123.839.505,79 |
Vía pública | OSP S.A | Nacional | $ 122.252.089,04 |
Vía pública | DELFINO MAGNUS S.R.L. | Nacional | $ 118.673.715,38 |
Vía pública | PC PUBLICIDAD S.A. | Nacional | $ 116.708.020,22 |
Vía pública | MULTIMARKETING S.A. | Nacional | $ 111.108.263,52 |
Vía pública | ALTER MEDIOS S.A. | Nacional | $ 96.123.154,80 |
Vía pública | ST MEDIOS SA | Nacional | $ 93.128.486,31 |
TV Interior | CANAL 3 | ROSARIO | $ 183.318.055,25 |
TV Interior | CANAL 10 | MAR DEL PLATA | $ 155.940.382,99 |
TV Interior | CANAL 8 | MAR DEL PLATA | $ 131.173.515,22 |
TV Interior | CANAL 9 TELEVIDA | MENDOZA | $ 126.246.802,42 |
TV Interior | CANAL 5 | ROSARIO | $ 76.288.005,98 |
TV Interior | AMERICA SATELITAL | INTERIOR | $ 69.791.507,72 |
TV Interior | CANAL 8 TUCUMAN | SAN MIGUEL TUCUMAN | $ 66.543.585,95 |
TV Interior | CANAL 13 | RIO CUARTO | $ 60.933.235,90 |
TV Interior | CANAL 12 CORDOBA | CORDOBA | $ 60.126.094,03 |
TV Interior | CANAL 6 | BARILOCHE | $ 58.017.049,75 |
Gráfica Interior | LA VOZ DEL INTERIOR | CORDOBA | $ 149.237.628,84 |
Gráfica Interior | LA GACETA | SAN MIGUEL TUCUMAN | $ 145.736.505,28 |
Gráfica Interior | EL DIA | LA PLATA | $ 120.988.657,67 |
Gráfica Interior | LA CAPITAL | ROSARIO | $ 113.520.266,02 |
Gráfica Interior | DIARIO RIO NEGRO | GENERAL ROCA | $ 107.146.905,27 |
Gráfica Interior | DIARIO EL LITORAL | SANTA FE | $ 104.823.818,82 |
Gráfica Interior | LOS ANDES | MENDOZA | $ 93.295.736,95 |
Gráfica Interior | DIARIO HOY | LA PLATA | $ 85.002.500,00 |
Gráfica Interior | LA CAPITAL | MAR DEL PLATA | $ 74.101.708,12 |
Gráfica Interior | DIARIO LA VOZ DEL CHACO | RESISTENCIA | $ 73.329.781,27 |
Radio AM Interior | AM 1230 LT 2 | ROSARIO | $ 44.685.422,21 |
Radio AM Interior | CADENA 3 ARGENTINA PLAZA CORDOBA / LV 3 AM 700 | CORDOBA | $ 42.308.072,60 |
Radio AM Interior | AM 840 LU2 | BAHIA BLANCA | $ 36.146.511,75 |
Radio AM Interior | AM 550 LA PRIMERA | NEUQUEN | $ 26.496.810,60 |
Radio AM Interior | AM 1050 RADIO GENERAL GUEMES | GENERAL GUEMES | $ 25.223.868,85 |
Radio AM Interior | CADENA 3 RIO IV | CORDOBA | $ 23.005.046,00 |
Radio AM Interior | AM 760 LU6 ATLANTICA | MAR DEL PLATA | $ 22.668.936,18 |
Radio AM Interior | AM 630 LW8 | SAN SALVADOR DE JUJUY | $ 18.280.303,57 |
Radio AM Interior | CADENA 3 ARGENTINA PLAZA CORDOBA | CORDOBA | $ 18.264.457,84 |
Radio AM Interior | AM 830 LT8 RADIO ROSARIO | ROSARIO | $ 15.982.606,46 |
Radio FM Interior | FM 103.7 RADIO COOL | LA PLATA | $ 34.748.114,50 |
Radio FM Interior | FM 93.7 VITAL | CORDOBA | $ 33.951.272,03 |
Radio FM Interior | FM 92.1 RED 92 | LA PLATA | $ 26.940.945,25 |
Radio FM Interior | FM 93.5 VITAL | VILLA CARLOS PAZ | $ 25.729.077,00 |
Radio FM Interior | FM 97.9 VIDA | ROSARIO | $ 23.595.021,28 |
Radio FM Interior | FM 94.1 CONTINENTAL | MAR DEL PLATA | $ 23.263.097,00 |
Radio FM Interior | FM 100.7 RADIOACTIVA EL TERRITORIO | POSADAS | $ 22.742.062,07 |
Radio FM Interior | FM 103.5 LA CIELO | LA PLATA | $ 21.965.098,19 |
Radio FM Interior | FM 91.3 RADIO FUTURO | COLONIA ELISA | $ 19.455.657,00 |
Radio FM Interior | FM 100.3RADIO SUDAMERICANA | CORRIENTES | $ 18.873.408,36 |
Un reparto desparejo
Claro que estos son meros promedios, en donde uno recibe 1 y otro 100, y el promedio es 50,5. En el siguiente gráfico se expone a los “barones” de la casta periodística de la pauta oficial, en el cual se observa que con ella el gobierno de Alberto “el guitarrero” Fernández, beneficio a los opositores más recalcitrantes. Y a la par con “platita”, acalló la crítica de los medios afines al gobierno, apagando así los semáforos que podrían haberle advertido que la cosa iba para la…
Grupo Clarín
Entre enero y octubre del 2023 el Grupo Clarín, tomando el periódico impreso y en formato web, el diario deportivo Ole web, Radio Mitre en la Capital Federal e Interior, Canal TN, Canal13 en la Capital Federal, y Canal 12 en Córdoba, y La Voz Interior y Los Andes en Mendoza, con el fin de graficar un poco las cifras inmorales que percibieron en tiempos de Alberto Fernández, sumó en su arcas un total $ 3.163 millones.
Citando solo algunos de los vastos medios pertenecientes al Grupo Clarín, el conglomerado empresario de medios de comunicación más grande de Argentina, conformado oficialmente a fines de los 90’. Y particularmente el más beneficiado en la gestión del Alberto Fernández, a pesar de su línea editorial ferozmente crítica con el oficialismo.
Esto se debe a la gran cantidad de medios que concentra, y porque es el producto mediático mas consumido a nivel nacional, sus diarios, revistas, frecuencias de radio, canales de TV, redes sociales, son los número uno en sus distintos segmentos.
El medio de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, supo amasar su fortuna por la forma estratégica en que se vínculo con el poder de turno. Primero con la dictadura militar, durante la cual se quedó con Papel Prensa. Y luego con el gobierno menemista, que lo benefició con su política de privatización de empresas públicas incluidos los medios estatales.
En esta época Clarín obtuvo la licencia de Canal 13, que en ese entonces era estatal, esto fue posible gracias a la derogación del inciso “e” del artículo 45 de la vieja Ley de Radiodifusión, que impedía a un poseedor de un diario ser dueño de una licencia de radio o televisión.
También en sus comienzos se vinculó con el kirchnerismo, que lo benefició con la ley de “industrias culturales”, y la fusión de Cablevisión con Multicanal. Y posteriormente con el macrismo, que derogó la ley de medios kirchnerista que afectaba sus negocios, y luego le aprobó la fusión de Cablevisión con Telecom. Y ahora el mileismo con su mega DNU, le quitó las barreras que tenía para expandirse a todas y cada una de las provincias del país. ¡Grande Clarín!
Ver De la ley de medios privados a la privatización de los medios públicos
Grupo Octubre
En la línea editorial ·chupamedia” aparece seguidamente el Grupo Octubre SA, dirigido por el sindicalista Víctor Santamaría, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) que es administrada por la Fundación Octubre de Trabajadores de Edificios. Esta empresa controla Página 12, Canal 9, AM 750, FM Aspen 102.3, entre otros medios. El ex diario del “gordo” Lanata por mencionar un caso, percibió en el 2023 en su versión gráfica y web en concepto de pauta $ 660 millones.
Es el paladín del kirchnerismo, que con su tinta intentó “maquillar” la pobre imagen del Ejecutivo, que se despidió de la administración nacional con niveles de inflación alarmantes, y con trabajadores en blanco por debajo del umbral de pobreza, al trepar la Canasta Básica (CBT) en el último mes del “profe” Alberto Fernández a $ 390 mil, fenómeno que se acentuó durante la actual gestión. Si sumamos a ese número, en TV abierta a Canal 9, y AM 750, el multimedio del “cumpa” gremialista embolsilló $ 1.681 millones
Grupo América
En el ranking de empresas de medios engolosinadas con la pauta oficial, no solo se encuentra el grupo de Magnetto y compañía, aquí también se ubica el Grupo América de los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano. El ministro del Interior de Menem que afirmó que solo “robaba para la Corona”, pero luego apareció como un gran inversor en distintos segmentos de la economía.
Este multimedio cercano al ex ministro y ex candidato Massa, por la amistad de este último con Daniel Vila, obtuvo por la popular Radio La Red orientada al deporte, el canal de TV abierta, América TV, y el de cable A24, $ 1.318 millones. Con el detalle que ellos fueron los que lanzaron al estrellato al “León” Milei, para dividir a Juntos por el Cambio, y así fabricaron al “frankenstein” que hoy está al frente del país.
La Nación
Si se mide el nivel de antikirchnerismo en sangre, sin lugar a dudas que el diario conservador La Nación fundado por Bartolomé Mitre, lidera ese ranking. Sistemáticamente, todos los días desde que asumió Alberto Fernández en su canal de cable LN+, le armaron todo tipo de operetas, con los leuco, viales, majul, y Pablito el cordobés Rossi (se rumorea que cobran sus salarios en la quinta Los Abrojos de Macri) que se turnaban para pegarle incluso en el suelo, haciendo leña del árbol caído.
La Nación le facturó al estado nacional en 2023 $ 961 millones por su edición impresa y web, y señal de TV LN+, más allá de su furibundo antiperonismo. De esta manera queda demostrado que a la hora del reparto de la pauta don Alberto, tuvo en cuenta la línea editorial de los medios, pero ademas compensatoriamente, se guió por la dimensión de las audiencias, aportándole vitualles a sus enemigos abiertamente declarados. Mientras que la política de Cristina Fernández durante sus mandatos, solo beneficio a los medios cercanos a su postura ideológica. Así el “guitarrero” Fernández quiso quedar bien con dios y el diablo, y resultó muy generoso con los dioses Magnetto y Saguier, para que no reclamaran que tiraba plata al diablo.
Grupo Indalo
Otra de las empresas de multimedios en este caso netamente afín al gobierno, que cobró cuantiosos sumas de publicidad oficial en el 2023, fue el Grupo Indalo, el holding de Cristóbal López. Entre enero y octubre del año pasado, por la señal de cable C5N, Radio 10, y Ámbito Financiero, cobró la jugosa suma de $ 908 millones
Infobae
En el caso del diario de Daniel Hadad, la pauta de enero a octubre de 2023, trepó a los $ 877 millones. Recibió más fondos en el segmento web que Clarín y La Nación, encabezando la tabla en este segmento.
El Destape
Siguiendo con los medios “chupamedias” del “albertismo”, el Destape Radio de Talar Producciones S.A. del periodista ultra kirchnerista Roberto Navarro, fue otro de los mimados por el estado. El que le transfirió por la web, y la señal de radio FM 107.3 de “El Destape”, el monto de $ 827 millones. Un regalito de despedida por ser el último año de gestión, como resultado de su acting de periodista militante en estos 4 años.
Perfil
En cuanto al diario dirigido por Jorge Fontevecchia Perfil, de Editorial Perfil, en su versión gráfica y web se quedó en 2023 con el monto de $ 792 millones. Cabe recordar que este comunicador fue uno de los que se expresó públicamente a favor de la candidatura de ministro candidato Massa y en contra de Milei.
Medios Cordobeses
En Córdoba el medio que más pauta oficial recibió fue La Voz del Interior del Grupo Clarín. Entre enero y octubre del 23, se encontró en su cuenta con $149.237.628. En el rubro radio, Cadena 3 de Radiodifusora del Centro S.A. de los sanjuaninos Rony Vargas y el fallecido Mario Pereyra, conocidos por su visceral antikirchnerismo, acumuló por AM 700; FM 100.5 y su portal web www.cadena3.com, la cifra total de $ 68.794.637. Nada mal para el medio que en voz de Pereyra calificó al represor Benjamín Menéndez como un personaje “polémico”
Esto sin mencionar el dinero que Radiodifusora del Centro S.A percibe por la innumerable cantidad de repetidoras que la compañía tiene a nivel país.
Canal 12, Canal 8 y Canal 10
En cuanto a las señales de TV de aire en la provincia, Canal 12 de Córdoba (Grupo Clarín), incluida su web www.eldoce.tv, la pauta alcanzó en 2023 a $83.378.975. Se trata del medio televisivo cordobés que más pauta oficial del gobierno acumuló el año pasado
Les sigue Canal 8 de Paramount Global, con $ 47.657.326. Por el lado de la señal de aire dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, Canal 10, y su portal web cba24n.com, la pauta gubernamental fue de $19 millones.
Medios chicos:
Algunos medios de menor envergadura en la provincia, como Hoy Día Córdoba, en este caso en su formato web, accedió en el 2023 a $ 1.809.164, queda claro que el gobierno nacional en la provincia puso plata en los medios con mayor alcance y más audiencia.
En la ciudad de Córdoba, capital nacional del antikirchnerismo, se distribuyeron directamente $ 764 millones, entre enero y octubre 2023, a 74 medios de muy distinta envergadura, que se encuentran detallados en la siguiente tabla.
Segmento | Medio | Monto |
---|---|---|
TV Interior | CANAL 12 CORDOBA | $ 60.126.094,03 |
TV Interior | CANAL 8 CORDOBA | $ 47.657.326,89 |
TV Interior | SUPERCANAL | $ 28.738.235,76 |
TV Interior | CANAL 10 | $ 18.791.527,50 |
TV Interior | CANAL SOMOS CORDOBA | $ 11.304.909,00 |
TV Interior | CANAL U | $ 4.444.680,90 |
TV Interior | CANAL 2 TVEO | $ 2.691.040,00 |
TV Interior | CANAL U | $ 2.395.273,65 |
Gráfica Interior | LA VOZ DEL INTERIOR | $ 149.237.628,84 |
Gráfica Interior | PERFIL CORDOBA | $ 6.287.500,00 |
Gráfica Interior | LA NUEVA MAÑANA | $ 4.475.250,00 |
Gráfica Interior | REVISTA SUR | $ 1.812.200,00 |
Gráfica Interior | HOY DIA | $ 567.899,28 |
Radio AM Interior | CADENA 3 ARGENTINA PLAZA CORDOBA / LV 3 AM 700 | $ 42.308.072,60 |
Radio AM Interior | CADENA 3 RIO IV | $ 23.005.046,00 |
Radio AM Interior | CADENA 3 ARGENTINA PLAZA CORDOBA | $ 18.264.457,84 |
Radio AM Interior | AM 580 RADIO UNIVERSIDAD | $ 6.420.531,30 |
Radio AM Interior | AM 810 RADIO MITRE | $ 5.053.852,80 |
Radio AM Interior | AM630 RIVADAVIA/FM93.5 | $ 2.136.981,00 |
Radio FM Interior | FM 93.7 VITAL | $ 33.951.272,03 |
Radio FM Interior | FM 100.5 CORDOBA - CADENA 3 | $ 14.991.565,14 |
Radio FM Interior | FM 90.7 RADIO PUNTO A PUNTO | $ 11.866.579,38 |
Radio FM Interior | FM 106.9 RADIO MODO | $ 7.943.402,57 |
Radio FM Interior | FM 96.1 SHOPPING CLASSIC | $ 6.077.664,20 |
Radio FM Interior | FM 88.9 POBRE JOHNY | $ 5.410.349,20 |
Radio FM Interior | FM 90.1 SUR | $ 5.210.998,10 |
Radio FM Interior | FM 93.3 CNN RADIO | $ 4.944.510,20 |
Radio FM Interior | FM 103.9 LA RANCHADA | $ 4.626.472,00 |
Radio FM Interior | FM 94.7 Loca Suelta | $ 3.900.996,00 |
Radio FM Interior | FM 103.1 MANSA | $ 3.897.788,40 |
Radio FM Interior | FM 92.3 RADIO POPULAR | $ 3.684.333,84 |
Radio FM Interior | FM 95.7 RADIO COMUNITARIA ENCUENTRO | $ 3.432.709,50 |
Radio FM Interior | FM 96.5 RADIO SUQUIA | $ 3.330.285,00 |
Radio FM Interior | FM 102.9 LA 100 | $ 3.261.802,08 |
Radio FM Interior | FM 95.7 CORDOBA | $ 2.107.088,00 |
Radio FM Interior | FM 91.1 ECO CORDOBA | $ 2.061.282,00 |
Radio FM Interior | FM 104.7 RADIO SUCESOS | $ 1.646.277,60 |
Radio FM Interior | FM 95.9 ROCK&POP/FM87.9 | $ 1.557.996,00 |
Radio FM Interior | FM 90.5 RADIO QUALITY | $ 1.534.618,80 |
Radio FM Interior | FM 104.5 RADIO PROVIDENCIA | $ 1.439.680,00 |
Radio FM Interior | FM 106.3 GAMBA | $ 1.288.912,00 |
Radio FM Interior | FM 107.5 GEN | $ 1.233.837,00 |
Radio FM Interior | RADIO AGALENA | $ 1.101.450,00 |
Radio FM Interior | PLUXO 95.1 | $ 994.090,25 |
Radio FM Interior | FM 99.3 IMPACTO | $ 970.690,00 |
Radio FM Interior | FM 103.5 CONTINENTAL | $ 913.836,00 |
Radio FM Interior | FM 89.7 URBANA | $ 835.732,00 |
Radio FM Interior | FM 105.3 | $ 459.247,60 |
Radio FM Interior | FM 95.9 RADIO PLAY | $ 350.002,80 |
WEB | WWW.LAVOZ.COM.AR | $ 90.178.158,73 |
WEB | WWW.VIAPAIS.COM.AR | $ 35.881.683,72 |
WEB | WWW.ELDOCE.TV | $ 23.252.881,66 |
WEB | WWW.CADENA3.COM | $ 11.495.000,00 |
WEB | WWW.ELRESALTADOR.COM.AR | $ 3.206.700,00 |
WEB | WWW.LATINTA.COM.AR | $ 2.991.625,00 |
WEB | enfantterrible.com.ar | $ 2.813.265,00 |
WEB | WWW.COMEDIARADIAL.AR | $ 2.790.260,00 |
WEB | WWW.LALUNACONGATILLO.COM | $ 2.754.000,00 |
WEB | acnoticias.ar | $ 2.522.375,00 |
WEB | WWW.LMDIARIO.COM.AR | $ 2.502.930,00 |
WEB | WWW.ELDOCETV.COM.AR | $ 2.312.118,33 |
WEB | WWW.HOYDIA.COM.AR | $ 1.809.164,00 |
WEB | WWW.COMERCIOYJUSTICIA.INFO | $ 1.700.650,00 |
WEB | WWW.OVEJANEGRACBA.COM | $ 1.533.620,07 |
WEB | WWW.RADIOTVSIERRA.COM | $ 1.400.171,65 |
WEB | WWW.HECHOS.AR | $ 1.317.286,66 |
WEB | WWW.ELOBJETIVO.COM.AR | $ 582.456,00 |
WEB | WWW.CORDOBAVIVE.COM | $ 550.000,00 |
WEB | WWW.CBA24N.COM.AR | $ 505.780,00 |
WEB | WWW.PLAYFMRADIO.COM | $ 466.666,66 |
WEB | WWW.AGENDA4P.COM.AR | $ 394.999,98 |
WEB | WWW.REGIONOBJETIVO.COM.AR | $ 304.920,00 |
WEB | WWW.ECOOBJETIVO.COM.AR | $ 243.936,00 |
WEB | WWW.LARANCHADA.COM.AR | $ 142.480,00 |
Suspensión de la pauta: La tijera del Peluca
Para agregar un dato sobre la gestión de Alberto en cuanto a la pauta desde que asumió como presidente allá por el 2019, el año en el más guita despilfarró en publicidad fue en el 2022, más de $ 63 mil millones, cuyo poder adquisitivo por entonces era mucho mayor.
Se puede estar de acuerdo o no con el posicionamiento ideológico de Milei, pero es evidente que el generoso reparto de publicidad oficial donde el pedazo más grande de la torta se lo llevaban los angurrientos medios mayoritarios adictos a la pauta de Capital Federal, tenía que revisarse.
Lo lamentable es que en esta suspensión de la pauta por un año caen en la volteada, los medios comunitarios, cooperativos; medios de localidades pequeñas y comunidades indígenas, que realmente necesitaban esa ayuda para seguirse sosteniendo, lo paradójico de esto es que este segmento recibía tan solo en 1% de lo distribuido.-
Como lo pudiste constatar, nuestras investigaciones, son fundadas, independientes, con datos públicos y verificables y siempre sobre el poder real. Su producción lleva días, semanas, hasta meses de trabajo. Y son abordadas con la mayor honestidad, profesionalidad y rigurosidad periodística. Si está a tu alcance, podes colaborar con este periodismo libre, de calidad, sin injerencia de empresas o gobiernos.
Debe estar conectado para enviar un comentario.