La deuda externa Argentina[i] en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, el 60% de la misma era intra sector público (en poder de la ANSES, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares, sin contar el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares) Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.
En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, el 40% de la misma intra sector público, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 44.599 millones de dólares) y 37,3% sector privado. La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución y la perentoriedad de los plazos.
Ver Los responsables de la deuda externa y con el FMI, de menor a mayor
Al 30 de septiembre 2023 la deuda bruta asciende a 406.603 millones de dólares, de los cuales en moneda extranjera es de 266.933 millones de dólares (incluye 74.731 millones de dólares con organismos internacionales de créditos, principalmente el FMI). Pero la deuda en moneda nacional, que es equivalente al tipo de cambio oficial a 137.198 millones de dólares, en su mayor parte es ajustada por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, que se basa en la inflación medida por el IPC del INDEC) y/o por dólar linked (ajuste del dólar oficial).
Por lo tanto la situación es peor aún que la heredada del gobierno de Cambiemos y ello se debe, a dos medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández que caracterizan su administración:
- No se investigó la deuda de la gestión diciembre 2015 – diciembre 2019, como había prometido el mismo Presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2021, cuando afirmó: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más…”
- El BCRA dilapidó la mayor parte del superávit comercial por 34.000 millones de dólares de los años 2020-2022 vendiéndole al precio oficial divisas a las empresas por supuestas deudas, como afirma la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner: “¿Ustedes creen, sinceramente, que una empresa argentina que obtiene un crédito en dólares en el exterior se lo dan en el exterior? O es un préstamo de las propias empresas o es un préstamo que está apalancado por fondos en el exterior. ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares sino están apalancados en el exterior con una garantía?”[ii]
La administración de la deuda externa del gobierno de Alberto Fernández
Con fecha 21 de mayo de 2020 el BCRA publicó el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demuestra que de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares.
Es más, ese Informe sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas (empresas) compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores de dólares, que son sociedades anónimas, adquirieron 24.679 millones de dólares.
Ni el BCRA (que armó el listado), ni el gobierno nacional dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo el semanario digital “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los 100 de Macri”, el 24 de mayo de 2020, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA.
Entre esos grandes fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA con 903,9 millones de dólares [iii]; Monsanto Argentina SA; Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Ternium Argentina SA, Tecpetrol SA y Transportadora Gas del Norte SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tuvo la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza; Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny [iv]; el Banco HSBC; entre otros.
RAZON SOCIAL | MONTO | % |
---|---|---|
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA | 1,248,233,483 | 2% |
PAMPA ENERGIA S A | 903,329,771 | 2% |
WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.R L. | 875,794,861 | 2% |
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 855.787.708 | 2% |
GENERAL MOTORS Of ARGENTINA S.R.L | 749,265,912 | 1% |
SHELL CIA ARGENTINA DE PETROLE0 S A | 730,134,892 | 1% |
CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G | 701,456,421 | 1% |
TELECOM ARGENTINA SA | 647,511,039 | 1% |
COHEN S A SOCIEDAD DE BOLSA | 629,993,978 | 1% |
YPf S.A. | 602,766,335 | 1% |
FONDO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS | 560,657,089 | 1% |
MONSANTO ARGENTINA S A I C | 525,844,999 | 1% |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELA SA | 513.194.236 | 1% |
DIRECTV ARGENTINA SA. | 478,435.839 | 1% |
FINNING ARGENTINA SA. | 450,350,000 | 1% |
AES ALICURA S.A. | 404,058,492 | 1% |
TOYOTA ARGENTINA S A | 356.233,64 | 1% |
PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL | 349,524,843 | 1% |
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC | 345,646,637 | 1% |
ENERGIA ARGENTINA SA | 339,528,844 | 1% |
ELECTRONIC SYSTEM SA | 339.456.368 | 1% |
AEROLINEAS ARGENTINAS SA | 331,918.259 | 1% |
OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNOPS) | 308,269,255 | 1% |
ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA OE ACEROS S A | 272,222,382 | 0% |
TOTAL AUSTRAL S.A. SUC. MG. | 272,177,928 | 0% |
W1NTERSHALL ENERGIA S.A. | 270,044,431 | 0% |
AMX ARGENTINA SA | 264,851,825 | 0% |
INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA | 257,269,248 | 0% |
ACE1TERA GENERAL DEHEZA SA | 257,262,770 | 0% |
ARCOR SAIC | 255,016,559 | 0% |
FIAT AUTO ARGENTINA SA | 254,924,717 | 0% |
IATEC SA. (INDUSTRIA AUSTRAL DE TECNOLOGIA SA) | 240,560,000 | 0% |
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA | 231,384,402 | 0% |
CHEVROLET SA. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS | 226,700,000 | 0% |
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. | 225,796,084 | 0% |
SIDERAR SAIC | 222,980.456 | 0% |
FRATELLI BRANCA DESTILERIAS SA | 219,234,281 | 0% |
GALICIA VALORES SA | 218,509,087 | 0% |
SYNGENTA AGRO S.A. | 206,369,866 | 0% |
IVECO ARGENTINA S A | 200,367,470 | 0% |
SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES S.R.L. | 193,141,334 | 0% |
MONEDA RENTA FIJA ARGENTINA FCI | 191,637,266 | 0% |
OCCIDENTAL ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC | 190,745,514 | 0% |
AGENC1A MARITIFAA SAFMAR1NE SA | 190,156,185 | 0% |
NESTLE ARGENTINA S A | 187,039,409 | 0% |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S A | 179,737,423 | 0% |
INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA | 176,427,467 | 0% |
SANOFI-AVENTIS ARGENTINA SA. | 168,546,410 | 0% |
DOW QUIM ICA ARGENTINA SA | 166,638,644 | 0% |
HALLIBURTON ARGENTINA SA, | 164,497,635 | 0% |
MINERA ARGENTINA GOLD S A | 163,514,052 | 0% |
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | 162,291,030 | 0% |
CAPEX S A | 159,146,500 | 0% |
OROPLATA S.A. | 157,108,439 | 0% |
COMPAÑIA INVERSORA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA SA | 150,695,135 | 0% |
GENZYME DE ARGENTINA SA | 150,245,260 | 0% |
MEGA1NVER DOLARES AP MEGAINVER DOLAR APTO | 149,689,050 | 0% |
COMPASS RENTA FIJA | 143,980,700 | 0% |
RJ DELTA RENTA | 142,285,800 | 0% |
VOLKSWAGEN ARGENTINA SA | 132,586,347 | 0% |
FINNING SOLUCIONES MINERAS SA | 130,500,000 | 0% |
HIDROVIA SA. | 128,538,032 | 0% |
ENTIDAD B1NAOONAL YACYRETA | 125,664,206 | 0% |
FIDEICOMISO EN GARANTIA YGEN ELECTRICA | 125,021,368 | 0% |
COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA S.A. | 116,765,757 | 0% |
SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II FCI L27260 | 116,137,795 | 0% |
ARAUCARIA ENERGY SA EN FORMACION | 115,988,534 | 0% |
TELECENTRO S A | 113,866,528 | 0% |
EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. | 112,993,813 | 0% |
NACION SEGUROS SA | 112,167.655 | 0% |
EXOLGAN S.A. | 112,147,203 | 0% |
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES A | 110,914,219 | 0% |
FACEBOOK ARGENTINA S.R.L | 110,350,398 | 0% |
HSBC ARGENTINA HOLDINGS S.A. | 107,379,245 | 0% |
SC JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL | 107,165,244 | 0% |
BAGLEY ARGENTINA S.A. | 105,700.041 | 0% |
PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 99,922,334 | 0% |
PAN AMERICAN SUR S.A. | 98,400,040 | 0% |
PRUDENTIAL SEGUROS SA | 97,228,041 | 0% |
CERRO VANGUARDIA S.A. | 97.200,00 | 0% |
PBBPOLISUR S.A. | 96,521,779 | 0% |
PLUSPETROL SA | 96,075,676 | 0% |
PETROBRAS OPERACIONES SA | 95,100,000 | 0% |
NEWSAN S.A. | 95.000,90 | 0% |
HANOVER ARGENTINA SA | 94,302,956 | 0% |
TECPETROL SA | 92,627,000 | 0% |
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA | 92,125,232 | 0% |
COMPANIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. | 92,009,447 | 0% |
HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A | 91.500,00 | 0% |
MORE ARGENTINA SA | 89,288,186 | 0% |
MERCADOLIBRE SA | 86,018,948 | 0% |
ALTO PARANA SA | 84,793,063 | 0% |
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES SACI | 84,737.932 | 0% |
COMPAÑIA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL S.R.L | 83,832,490 | 0% |
EDENOR S A | 83,408,869 | 0% |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S A | 83,059,141 | 0% |
PETROBRAS ENERGIA S A. | 82,992,275 | 0% |
WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA SA | 82,747,471 | 0% |
F.C.I. DELTA MULTIMERCADO I | 82,553,100 | 0% |
NCR ARGENTINA S. R.L. | 82,250,961 | 0% |
Resto de personas juridicas | 31,056,614,177 | 56% |
Total | 55,735,711057 | 100% |
Igual sucede con las personas, donde 100 compraron 822,6 millones de dólares, entre ellos Néstor Ick de Santiago del Estero que compró 29 millones de dólares; o el tucumano Emilio Luque que compró 17,8 millones de dólares; también los Eskenazis que le hicieron el juicio al Estado Argentino por YPF SA; Claudio Belocopit del Siwf Medical; los Werthein socio de Blackrock en Pampa Energía; o de Mauricio Filiberti, socio de Vilas y Manzano en EDENOR SA, sin embargo no se constata si en sus DDJJ de impuesto contabilizan esas compras.
RAZON SOCIAL | MONTO | % |
---|---|---|
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA | 1,248,233,483 | 2% |
PAMPA ENERGIA S A | 903,329,771 | 2% |
WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.R L. | 875,794,861 | 2% |
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | 855.787.708 | 2% |
GENERAL MOTORS Of ARGENTINA S.R.L | 749,265,912 | 1% |
SHELL CIA ARGENTINA DE PETROLE0 S A | 730,134,892 | 1% |
CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G | 701,456,421 | 1% |
TELECOM ARGENTINA SA | 647,511,039 | 1% |
COHEN S A SOCIEDAD DE BOLSA | 629,993,978 | 1% |
YPf S.A. | 602,766,335 | 1% |
FONDO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS | 560,657,089 | 1% |
MONSANTO ARGENTINA S A I C | 525,844,999 | 1% |
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELA SA | 513.194.236 | 1% |
DIRECTV ARGENTINA SA. | 478,435.839 | 1% |
FINNING ARGENTINA SA. | 450,350,000 | 1% |
AES ALICURA S.A. | 404,058,492 | 1% |
TOYOTA ARGENTINA S A | 356.233,64 | 1% |
PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL | 349,524,843 | 1% |
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC | 345,646,637 | 1% |
ENERGIA ARGENTINA SA | 339,528,844 | 1% |
ELECTRONIC SYSTEM SA | 339.456.368 | 1% |
AEROLINEAS ARGENTINAS SA | 331,918.259 | 1% |
OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNOPS) | 308,269,255 | 1% |
ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA OE ACEROS S A | 272,222,382 | 0% |
TOTAL AUSTRAL S.A. SUC. MG. | 272,177,928 | 0% |
W1NTERSHALL ENERGIA S.A. | 270,044,431 | 0% |
AMX ARGENTINA SA | 264,851,825 | 0% |
INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA | 257,269,248 | 0% |
ACE1TERA GENERAL DEHEZA SA | 257,262,770 | 0% |
ARCOR SAIC | 255,016,559 | 0% |
FIAT AUTO ARGENTINA SA | 254,924,717 | 0% |
IATEC SA. (INDUSTRIA AUSTRAL DE TECNOLOGIA SA) | 240,560,000 | 0% |
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA | 231,384,402 | 0% |
CHEVROLET SA. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS | 226,700,000 | 0% |
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. | 225,796,084 | 0% |
SIDERAR SAIC | 222,980.456 | 0% |
FRATELLI BRANCA DESTILERIAS SA | 219,234,281 | 0% |
GALICIA VALORES SA | 218,509,087 | 0% |
SYNGENTA AGRO S.A. | 206,369,866 | 0% |
IVECO ARGENTINA S A | 200,367,470 | 0% |
SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES S.R.L. | 193,141,334 | 0% |
MONEDA RENTA FIJA ARGENTINA FCI | 191,637,266 | 0% |
OCCIDENTAL ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC | 190,745,514 | 0% |
AGENC1A MARITIFAA SAFMAR1NE SA | 190,156,185 | 0% |
NESTLE ARGENTINA S A | 187,039,409 | 0% |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S A | 179,737,423 | 0% |
INDUSTRIAS JUAN F SECCO SA | 176,427,467 | 0% |
SANOFI-AVENTIS ARGENTINA SA. | 168,546,410 | 0% |
DOW QUIM ICA ARGENTINA SA | 166,638,644 | 0% |
HALLIBURTON ARGENTINA SA, | 164,497,635 | 0% |
MINERA ARGENTINA GOLD S A | 163,514,052 | 0% |
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | 162,291,030 | 0% |
CAPEX S A | 159,146,500 | 0% |
OROPLATA S.A. | 157,108,439 | 0% |
COMPAÑIA INVERSORA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA SA | 150,695,135 | 0% |
GENZYME DE ARGENTINA SA | 150,245,260 | 0% |
MEGA1NVER DOLARES AP MEGAINVER DOLAR APTO | 149,689,050 | 0% |
COMPASS RENTA FIJA | 143,980,700 | 0% |
RJ DELTA RENTA | 142,285,800 | 0% |
VOLKSWAGEN ARGENTINA SA | 132,586,347 | 0% |
FINNING SOLUCIONES MINERAS SA | 130,500,000 | 0% |
HIDROVIA SA. | 128,538,032 | 0% |
ENTIDAD B1NAOONAL YACYRETA | 125,664,206 | 0% |
FIDEICOMISO EN GARANTIA YGEN ELECTRICA | 125,021,368 | 0% |
COLGATE PALMOLIVE ARGENTINA S.A. | 116,765,757 | 0% |
SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II FCI L27260 | 116,137,795 | 0% |
ARAUCARIA ENERGY SA EN FORMACION | 115,988,534 | 0% |
TELECENTRO S A | 113,866,528 | 0% |
EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. | 112,993,813 | 0% |
NACION SEGUROS SA | 112,167.655 | 0% |
EXOLGAN S.A. | 112,147,203 | 0% |
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES A | 110,914,219 | 0% |
FACEBOOK ARGENTINA S.R.L | 110,350,398 | 0% |
HSBC ARGENTINA HOLDINGS S.A. | 107,379,245 | 0% |
SC JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL | 107,165,244 | 0% |
BAGLEY ARGENTINA S.A. | 105,700.041 | 0% |
PFIZER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 99,922,334 | 0% |
PAN AMERICAN SUR S.A. | 98,400,040 | 0% |
PRUDENTIAL SEGUROS SA | 97,228,041 | 0% |
CERRO VANGUARDIA S.A. | 97.200,00 | 0% |
PBBPOLISUR S.A. | 96,521,779 | 0% |
PLUSPETROL SA | 96,075,676 | 0% |
PETROBRAS OPERACIONES SA | 95,100,000 | 0% |
NEWSAN S.A. | 95.000,90 | 0% |
HANOVER ARGENTINA SA | 94,302,956 | 0% |
TECPETROL SA | 92,627,000 | 0% |
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA | 92,125,232 | 0% |
COMPANIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. | 92,009,447 | 0% |
HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A | 91.500,00 | 0% |
MORE ARGENTINA SA | 89,288,186 | 0% |
MERCADOLIBRE SA | 86,018,948 | 0% |
ALTO PARANA SA | 84,793,063 | 0% |
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES SACI | 84,737.932 | 0% |
COMPAÑIA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL S.R.L | 83,832,490 | 0% |
EDENOR S A | 83,408,869 | 0% |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S A | 83,059,141 | 0% |
PETROBRAS ENERGIA S A. | 82,992,275 | 0% |
WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA SA | 82,747,471 | 0% |
F.C.I. DELTA MULTIMERCADO I | 82,553,100 | 0% |
NCR ARGENTINA S. R.L. | 82,250,961 | 0% |
Resto de personas juridicas | 31,056,614,177 | 56% |
Total | 55,735,711057 | 100% |
Nunca pensaron los que compraron y sobre todo los que compraron dólares desaforadamente que el BCRA les iba a pedir a los bancos que les vendieron, quiénes fueron los que adquirieron esas divisas. Es más, los bancos le vendieron las divisas a las empresas y a las personas sin tomar los recaudos que exige la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos que los obliga exigir a los compradores de divisas en el período 2016-2019, el origen de los fondos y no lo hicieron.
Ver Por donde se piantan los dólares que no llegan al Banco Central
Con esa lista de los principales compradores que son empresas, se debe cotejar con sus memorias y balances que publican anualmente. Estamos hablando de posesión de divisas netas, esto es, la tenencia de dólares que compraron y que debería estar en poder de la firma o explicar a que se destinaron, dado que en esos años fue legal su compra, ya que en diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos eliminó el programa de consultas de operaciones cambiarias de la AFIP y levantaron la restricción de comprar 2.000 dólares por persona física y jurídica y por mes, para pasar a ser de 2.000.000 de dólares.
En mayo de 2016, el BCRA amplió dicho límite a 5.000.000 mensuales y en agosto de 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) constituido por los bancos y los compradores de divisas.
Contablemente, el problema no es difícil. Las empresas deben presentar su memoria y balance general anual ante la Comisión Nacional de Valores, dado que cotizan en bolsas de comercio del país y, ante la AFIP, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF) y de las normas impositivas del país.
Ver AEA ¿Si esta no es la casta, la casta dónde está? La mega fugadora de divisas
En esos documentos deben exhibir un cuadro denominado “Estado de flujos de efectivo consolidados” en el que debe constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos, que es donde se contabiliza la compra de las divisas. Ese cuadro se combina con el de activos y pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal.
Las grandes fugadoras
Haciendo ese estudio observamos que la empresa que más compró dólares en el período 2016-2019, que fue Telefónica Argentina SAIC (Movistar), subsidiaria de Telefónica de España, lo hizo por 1.248 millones de dólares, en sus estados contables solo puede demostrar que tenía dinero disponible para comprar el 33,42 % de esa suma (417,1 millones dólares).
Luego le sigue Pampa Energía SA (Marcelo Midlin, Joseph Lewis, BlackRock, etc.) que compró 903,8 millones y puede demostrar 623 millones de dólares, el 68,9 %.
Telecom SA, del grupo Clarín, compró 647,5 millones de dólares y contaba con recursos efectivos, según sus estados contables, por 434,5 millones de dólares, el 67,1 % del total.
El grupo Arcor, presidido por Luis Pagani, que adquirió a través de sus empresas controladas Arcor SAIC y Bagley Argentina 360,7 millones de dólares y puede demostrar efectivo o equivalente a efectivo por 65,4 millones de dólares, que es el 18,13 % de esa suma.
El holding Techint, liderado por Paolo Rocca, a través de tres de sus empresas controladas, realizó la adquisición de 547 millones de dólares:
Tecpetrol SA compró, en los cuatro años de gestión de Cambiemos, 92,6 millones de dólares, y de la lectura de sus estados contables se desprende que sólo podría haber comprado 30,4 millones de dólares, o sea, sólo justifica el 32,83 % de lo realizado en el MULC.
Ternium Argentina SA (ex Siderar SAIC) obtuvo en el MULC 223 millones de dólares y contablemente sólo puede demostrar liquidez en divisas por 54,3 millones de dólares (el 24,36 % de ese monto).
Transportadora Gas del Norte SA compró 231,4 millones de dólares, y puede demostrar en sus estados contables solo el 53,9 % (son depósitos en dólares por 124,9 millones de dólares).
La empresa Capex SA aparece comprando 159.146.500 dólares, cifra que de la lectura de los balances generales de la empresa no es posible, porque convirtiendo toda la liquidez disponible en dólares serían 98.589.053 dólares, o sea el 61,95 % de los dólares adquiridos en el período 2016-2019.
En la décima empresa analizada, Shell SA, los activos líquidos declarados en los estados contables de esos años suman 133.091.061 dólares, cifra coincidente con la liquidez resultante de cada ejercicio (diferencia entre la posición inicial y final), pero sólo representa el 18,23 % de los 730.134.892 dólares que informa el BCRA que la empresa compró al MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) en igual lapso.
La muestra realizada de 10 sociedades anónimas sobre las 100 empresas que compraron 24.769 millones de dólares, indica que no pueden demostrar contablemente los recursos en efectivo para hacerlo, lo que amerita que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) investigue los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino. Asimismo, la AFIP debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias —nacionales y/u offshore— estaban esas tenencias.
La vigente reforma financiera de Martínez de Hoz
Paralelamente el BCRA cuyo presidente del Directorio, Miguel A. Pesce, fue nombrado por el Presidente en diciembre de 2019 en forma interina, porque nunca el pliego de su designación fue aprobado por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, se limitó a cumplir con toda la legislación de la dictadura militar de Videla y Martínez de Hoz, que implica la consolidación y dominio de las finanzas especulativas por sobre la producción y la subordinación al capital extranjero.
El conjunto de leyes y de normas conforman la reforma financiera, que esencialmente hace que la tasa de interés determine que se produce y/o se comercializa, calificando aquellas actividades cuya tasa interna de retorno sea mayor a la misma, con lo que se le confiere al cálculo financiero la función que debe tener un Estado, que es el de planificar, fijar líneas de acción y en ese marco, el de regular (fijar las reglas de juego) y controlar la actividad económica.
La reforma financiera de la dictadura se hizo mediante la sanción de un conjunto de normas legales: ley 21.495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos; ley 21.572 de creación de la cuenta Regulación Monetaria, y las leyes 21.364, 21.547 y 21.571 que modificaban la carta orgánica del BCRA y que fuera perfeccionada por la ley 24.144 de Domingo Cavallo, permitiendo el doble rol de la autoridad monetaria.
Una como agente financiero del Estado y, la otra, la de ser banco de bancos, de esa manera se endeuda en divisas al Estado que paga básicamente sus erogaciones en moneda nacional y para ello, le vende esas divisas al BCRA, que a su vez son compradas por los sectores más ricos de la población para su atesoramiento y fuga.
Para poder implementarlo en forma generalizada, la ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, del 13 de agosto 1976, le confiere a las empresas extranjeras los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales. Le permite a los inversores extranjeros transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones,
Y por el “Art. 17:Las empresas locales de capital extranjero, podrán hacer uso del crédito interno proveniente de las entidades financieras locales en la proporción de su capital o patrimonio neto y demás condiciones que fije el Banco Central de la República Argentina”, hecho que estaba prohibido expresamente por toda la legislación anterior y es la causa que hoy, Shell, Toyota, Cargill, el Holding Techint, Pan American Energy, Austral Total por ejemplo, compren dólares a través de los bancos al BCRA, al tipo de cambio oficial, para adelantar importaciones y/o pagar supuestas o reales deudas en el exterior, causa principal y esencial de la pérdida de las reservas internacionales de la autoridad monetaria.
Esto hace que, por ejemplo, Shell Argentina compre dólares a precio oficial (sin pagar ningún impuesto, ni tasa de ningún tipo) a $ 63 el 2 de enero de 2020 y, en octubre de 2023 a $ 367.-, cuando el dólar paralelo está cercano a los 1.000 pesos.
El BCRA ha subsidiado y subsidia a las empresas endeudadas en el exterior, por cumplir con las normas de la reforma financiera de la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, que engendra esta debilidad congénita del peso y el fin del ciclo de corrida cambiaria que se convierte en corrida bancaria. El BCRA de Alberto Fernández fue funcional al sistema creado por la dictadura, beneficiando a las grandes empresas pagándole con dólares de las reservas que el BCRA vendió a precio vil para que paguen sus supuestas deudas
El BCRA de este gobierno cumplió a rajatabla con esas normas, pero incumplió con el art. 3ro. de su Carta Orgánica, que le obliga a preservar el valor de nuestro dinero, que se constituye con fuertes reservas internacionales, garantía de la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Preguntémonos por qué no hay corrida cambiaria en Brasil o en China. Porque en Brasil el Banco Central tiene reservas a septiembre 2023 de 373.147 millones de dólares entre billetes y títulos del Tesoro de los EEUU. Y el banco central de China tiene más de 3 billones de dólares (diez veces más que Brasil).
La corrida cambiaria y sus nefastas consecuencias son fruto del desgobierno de Alberto Fernández y de su BCRA. –
[i] La deuda pública bruta nacional no incluye la de la de las Provincias y la del Banco Central y, se suma tanto la deuda en pesos como en divisas y se contabiliza al tipo de cambio oficial
[ii] Discurso de Cristina Fernández de Kirchner el 27 de abril de 2023 en el Teatro Argentino de La Plata
[iii] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.
[iv] Larry Fink reconoce participación en el capital accionario del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.
Ver Plan económico del Gobierno: extractivista, exportador primarizado, financierizado, y anti laburante
Como lo pudiste constatar, nuestras investigaciones, son fundadas, independientes, con datos públicos y verificables y siempre sobre el poder real. Su producción lleva días, semanas, hasta meses de trabajo. Y son abordadas con la mayor honestidad, profesionalidad y rigurosidad periodística. Si está a tu alcance, podes colaborar con este periodismo libre, de calidad, sin injerencia de empresas o gobiernos.